Hallo, ich bin Penke. Ich habe 43Ferien in Westendorf, Österreich für Sie gefunden. Ich bin unabhängig & unparteiisch. Nutze den Filter und suche gleichzeitig bei 39 Anbietern, um für 2025/2026 zu buchen.
Sortieren nach:
Westendorf, Österreich
In Westendorf, nur 15 km vom weltbekannten Kitzbühel entfernt, befindet sich das Chalet 149 Westendorf. Das Resort mit insgesamt 14 exklusiven Ferienwohnungen liegt auf einem sonnigen Hochplateau im Osten Tirols und begeistert durch seine Nähe zur SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental und KitzSki.
Westendorf, Österreich
| Beoordeling | 4.0 / 5 | |
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Die Residenz Illyrica ist ein wunderbarer Ausgangspunkt für Ihren Skiurlaub in Westendorf. Die Anlage befindet sich mitten im lebhaften Zentrum und der Skilift ist nur 300 Meter entfernt. Hier finden Sie luxuriöse und im Tiroler Stil eingerichtete Wohnungen. Bei der Einrichtung wurde viel Holz verwendet, was ein warmes und typisch österreichisches Gefühl vermittelt. Jeden Morgen können Sie frische Brötchen bestellen und die Sauna und der Whirlpool sind den ganzen Tag über warm.
| Sa 21 Mär | |
|---|---|
| 9 Tage | €745 |
Westendorf, Österreich
| Beoordeling | 3.5 / 5 |
Am Ortsrand von Westendorf finden Sie die schönen Apartments des Haus Alpen Melody. Ihr Apartment befindet sich etwa 600 Meter vom bezaubernden Ortskern Westendorfs entfernt.Die Apartments sind neu und geräumig, wodurch Sie sich hier schnell zuhause fühlen werden. Alle Zutaten für einen unvergesslichen Urlaub in den Bergen sind vorhanden. Haus Alpen Melody hat eine große Terrasse, auf der man wunderbar entspannen kann. Bei den freundlichen Eigentümern können Sie frische Brötchen für das Frühstück bestellen. Obwohl sich Ihr Apartment in einer ruhigen Lage befindet, gibt es in der Umgebung einiges zu erleben. Nur 5 Minuten entfernt befinden sich das Hallenbad und die Gondel, die Sie im Handumdrehen in die Berge bringt.
| Fr 27 Mär | |
|---|---|
| 9 Tage | €748 |
Westendorf, Österreich
| Beoordeling | 4.5 / 5 |
In schöner, ruhiger Lage in Westendorf finden Sie die Apartments Weiss. Alle Wohnungen sind modern eingerichtet und verfügen über eine voll ausgestattete Wohnküche, 2 separate Schlafzimmer und ein modernes Bad. Darüber hinaus verfügt jede Wohnung über einen Balkon (Typ A & B) oder eine Terrasse (Typ C) mit Blick auf die Umgebung. Für die täglichen Einkäufe können Sie in das ca. 1 km entfernte Zentrum von Westendorf gehen. Der erste Skilift (Scheebergbahn) ist 750 Meter von der Anlage entfernt. Buchen Sie mehrere Wohnungen oder haben Sie Lust auf ein bisschen Gemütlichkeit? Es gibt einen separaten, gemütlichen Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss. Dieser kann von den Gästen genutzt werden und sie können ihre eigenen Snacks und Getränke mitbringen (es gibt keine Küche im Aufenthaltsraum). Der Gemeinschaftsraum ist ein separater Raum in der Anlage, der nur von außen zugänglich ist und nur für Gäste der Apartments Weiss zugänglich ist.
| Sa 06 Dez | |
|---|---|
| 9 Tage | €733 |
Westendorf, Österreich
| Beoordeling | 4.0 / 5 | |
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Genießen Sie einen erholsamen und luxuriösen Urlaub im Chalet 149 in Westendorf, Österreich. In sonniger Lage in Westendorf gelegen, bietet dieser neue Komplex 14 geräumige und luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern. Die Wohnungen sind modern und stilvoll eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet. So finden Sie beispielsweise eine voll ausgestattete Küche, ein geräumiges Wohnzimmer mit Flachbildfernseher und einen Balkon oder eine Terrasse mit Bergblick. Einige Wohnungen verfügen sogar über eine eigene Infrarotkabine für entspannende Momente nach einem Tag auf der Piste. Das Chalet 149 ist nur 3 Gehminuten vom Skilift entfernt und bietet Ihnen einen schnellen und einfachen Zugang zum Skigebiet. Das Zentrum von Westendorf ist ebenfalls zu Fuß erreichbar, wo Sie zahlreiche Restaurants, Bars und Geschäfte finden.
Westendorf, Österreich
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Moderne, neue Ferienwohnung, nur ca. 100 Meter von der Talstation der Gondelbahn Westendorf entfernt. Die offene, helle Küche ist ideal für gesellige Stunden. Die Wohnung bietet 3 Schlafzimmer, eins davon mit eigenem Duschbad. Ein weiteres Badezimmer ist ebenfalls vorhanden. Entspannen Sie auf dem Balkon und genießen Sie die frische Bergluft. Perfekte Lage für Wintersportler und Naturliebhaber. Ideal für eine erholsamen Aufenhalt in den BergenWestendorf, eingebettet in die atemberaubende Tiroler Berglandschaft, ist der perfekte Ort für einen unvergesslichen Urlaub. Im Winter verwandelt sich das charmante Dorf in ein Paradies für Skifahrer und Snowboarder. Das Skigebiet Wilder Kaiser-Brixental bietet hervorragende Pisten und moderne Liftanlagen für jedes Niveau. Nach einem Tag auf der Piste können Sie in gemütlichen Hütten oder Restaurants entspannen. Im Sommer locken die majestätischen Berge zu Wanderungen, Mountainbiketouren und Erkundungen der idyllischen Natur. Zahlreiche Wanderwege und die frische Bergluft machen Westendorf zu einem beliebten Ziel für Naturliebhaber und aktive Gäste. Ob Winter oder Sommer - Westendorf bietet für jede Jahreszeit die perfekte Kulisse für Erholung und Abenteuer. Verbringen Sie Ihre Ferien in einer unserer gemütlichen Ferienwohnung und erleben Sie den Charme dieses Tiroler Bergdorfs in jeder SaisonOpmerkingen:Das Aufladen eines Elektroautos bei der Ferienunterkunft ist nicht möglich und nicht erlaubt. Falls Sie Ihr Auto dennoch unrechtmäßig aufladen, kann der Hauseigentümer oder Verwalter Sie für eventuelle Schäden verantwortlich machen und eine angemessene Gebühr verlangenDieses Ferienhaus ist mit (Sicherheits)kameras für die öffentlichen Außenbereiche ausgestattet.Diese Ferienwohnung wird nur für touristische Zwecke vermietet, wenn Sie eine Reservierung für andere Zwecke machen wollen, kontaktieren Sie bitte Villa for YouIndelinIn der 1. Etage: offene Küche mit Wasserkocher, Kochherd(4 Kochplatten), Dunstabzugshaube, Kaffeemaschine(Filter), Backofen, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierkombination , Schlafzimmer mit Doppelbett , Schlafzimmer mit Doppelbett, Waschbecken, Dusche, Toilette , Schlafzimmer mit Doppelbett , Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Waschbecken , Toilette mit Waschbecken , Balkon mit Esstisch(2 Personen) Nebengebäude: Skiabstellraum(Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen), Skischuhheizung Wirtschaftsraum(Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) mit Wäschetrockner, Waschbecken, 2x Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen , Keller(Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) mit Sitzecke, Badewanne, Dusche , 2x Parkplatz, 1x Kinderbett (exkl. Bettwäsche), 1x Hochstuhl
| Do 27 Nov | Fr 28 Nov | Sa 29 Nov | So 30 Nov | Mo 01 Dez | Di 02 Dez | Mi 03 Dez | Do 04 Dez | Fr 05 Dez | Sa 06 Dez | So 07 Dez | Mo 08 Dez | Di 09 Dez | Mi 10 Dez | Do 11 Dez | Fr 12 Dez | Sa 13 Dez | So 14 Dez | Mo 15 Dez | Fr 06 Mär | So 15 Mär | Mo 16 Mär | Di 17 Mär | Mi 18 Mär | Do 19 Mär | Fr 20 Mär | Sa 21 Mär | So 22 Mär | Mo 23 Mär | Di 24 Mär | Mi 25 Mär | Do 26 Mär | Fr 27 Mär | Sa 28 Mär | So 29 Mär | Mo 30 Mär | Di 31 Mär | Mi 01 Apr | Do 02 Apr | Fr 03 Apr | Sa 04 Apr | So 05 Apr | Mo 06 Apr | Di 07 Apr | Mi 08 Apr | Do 09 Apr | Fr 10 Apr | Sa 11 Apr | So 12 Apr | Mo 13 Apr | So 31 Mai | Mo 01 Jun | Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | So 07 Jun | Mo 08 Jun | Di 09 Jun | Mi 10 Jun | Do 11 Jun | Fr 12 Jun | Sa 13 Jun | So 14 Jun | Mo 15 Jun | Di 16 Jun | Mi 17 Jun | Do 18 Jun | Fr 19 Jun | Sa 20 Jun | So 21 Jun | Mo 22 Jun | Di 23 Jun | Mi 24 Jun | Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Sa 04 Jul | So 05 Jul | Mo 06 Jul | Di 07 Jul | Mi 08 Jul | Do 09 Jul | Fr 10 Jul | Sa 11 Jul | So 12 Jul | Mo 13 Jul | Di 14 Jul | Mi 15 Jul | Do 16 Jul | Fr 17 Jul | Sa 18 Jul | So 19 Jul | Mo 20 Jul | Mi 29 Jul | Do 30 Jul | Fr 31 Jul | Mi 12 Aug | Do 13 Aug | Fr 14 Aug | Sa 15 Aug | So 16 Aug | Mo 17 Aug | Di 18 Aug | Mi 19 Aug | Do 20 Aug | Fr 21 Aug | Sa 22 Aug | So 23 Aug | Mo 24 Aug | Di 25 Aug | Mi 26 Aug | Do 27 Aug | Fr 28 Aug | Sa 29 Aug | So 30 Aug | Mo 31 Aug | Di 01 Sep | Mi 02 Sep | Do 03 Sep | Fr 04 Sep | Sa 05 Sep | So 06 Sep | Mo 07 Sep | Di 08 Sep | Mi 09 Sep | Do 10 Sep | Fr 11 Sep | Sa 12 Sep | So 13 Sep | Mo 14 Sep | Di 15 Sep | Mi 16 Sep | Do 17 Sep | Fr 18 Sep | Sa 19 Sep | So 20 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Sa 26 Sep | So 27 Sep | Mo 28 Sep | Di 29 Sep | Mi 30 Sep | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Sa 03 Okt | So 04 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Do 08 Okt | Fr 09 Okt | Sa 10 Okt | So 11 Okt | Mo 12 Okt | Di 13 Okt | Mi 14 Okt | Do 15 Okt | Fr 16 Okt | Sa 17 Okt | So 18 Okt | Mo 19 Okt | Di 20 Okt | Mi 21 Okt | Do 22 Okt | Fr 23 Okt | Sa 24 Okt | So 25 Okt | Mo 26 Okt | Di 27 Okt | Mi 28 Okt | Do 29 Okt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | €534 | €534 | €699 | €699 | €699 | €699 | €699 | €699 | €699 | €699 | €699 | €699 | €699 | €699 | €793 | €793 | €793 | €793 | €793 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €2247 | €2247 | €2247 | €2247 | €2247 | €2247 | €2247 | €2247 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €1393 | €981 | €981 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 | €746 |
Westendorf, Österreich
Mountain View liegt am Rande des gemütlichen Westendorf in Österreich, etwa 450 Meter von der Skipiste entfernt. Mit der Skibushaltestelle fast vor der Haustür, nur 20 Meter entfernt, sind Sie in kürzester Zeit bei der Alpenrosenbahn, die 650 Meter entfernt liegt.Das moderne Gebäude hat eine warme Ausstrahlung, mit viel Holz und großen Fenstern, die einen Blick auf die schneebedeckten Berge bieten. Die Apartments sind stilvoll und komfortabel eingerichtet. Denken Sie an weiche Materialien, helle Farben und ein beruhigendes Alpengefühl. Im Skiraum können Sie Ihre Skier unterbringen und dank der praktischen Schuhheizung warme Skischuhe anziehen.Nach einem Tag in der Kälte können Sie sich im Wellnesscenter wunderbar entspannen. Lassen Sie Ihre Muskeln in der Sauna zur Ruhe kommen oder wählen Sie die Infrarotkabine, um sich vollständig aufzuwärmen. Hier können Sie Körper und Geist neue Energie tanken.Mountain View liegt außerdem in der Nähe eines Supermarkts und gemütlicher Restaurants, ideal für alle, die Komfort und Atmosphäre lieben. Von hier aus können Sie die Pisten von Westendorf und das weitläufige Wilder Kaiser-Brixental, eines der größten Skigebiete Österreichs, entdecken.Stellen Sie sich vor: Sie spazieren morgens durch den frischen Schnee zum Lift, spüren die Wintersonne auf Ihrem Gesicht und sind bereit für einen neuen Skitag.
| So 22 Mär | |
|---|---|
| 9 Tage | €704 |
Westendorf, Österreich
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Erleben Sie die österreichische Natur in ihrer ganzen Pracht in zentraler Lage im Wintersportparadies. Diese Wohnung ist eine von 4 Wohnungen im Haus und befindet sich in der ersten Etage. Sie haben einen eigenen Eingang und der Balkon bietet einen herrlichen Blick auf die Umgebung. Im Abstellraum können Sie Ihre Skiausrüstung und Fahrräder unterbringen. Erleben Sie Westendorf!Die Unterkunft befindet sich nur 1000 m vom Zentrum von Westendorf entfernt. Sie sind mitten in der Natur und doch nur wenige Gehminuten von Geschäften und Cafés entfernt. Der Skilift ist nur 500 m vom Haus entfernt und bei ausreichender Schneelage können Sie mit den Skiern bis vor die Haustür fahren. Zu Fuß sind die Pisten nur 250 m vom Haus entfernt. Außerdem führen schöne Wanderwege, Radwege und Mountainbikestrecken am Haus vorbei.Westendorf ist ein charmantes österreichisches Bergdorf im Herzen der Kitzbüheler Alpen. Im Sommer können Sie hier wandern und im Winter Skifahren und Snowboarden. Es hat ein traditionelles Tiroler Flair, mit gemütlichen Restaurants und Cafés, wo Sie lokale Gerichte wie Wiener Schnitzel und Apfelstrudel genießen können. Ob Sie nun auf der Suche nach Abenteuern in den Bergen sind, die lokale Kultur entdecken oder einfach nur in alpiner Umgebung entspannen möchten, hier sind Sie richtigOpmerkingen:Das Aufladen eines Elektroautos bei der Ferienunterkunft ist nicht möglich und nicht erlaubt. Falls Sie Ihr Auto dennoch unrechtmäßig aufladen, kann der Hauseigentümer oder Verwalter Sie für eventuelle Schäden verantwortlich machen und eine angemessene Gebühr verlangenDas Ferienhaus liegt auf dem gleichen Grundstück wie das Haus des HauseigentümersDas Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verbotenDiese Ferienwohnung wird nur für touristische Zwecke vermietet, wenn Sie eine Reservierung für andere Zwecke machen wollen, kontaktieren Sie bitte Villa for YouIndelinIn der 1. Etage: Wohnzimmer mit Doppelschlafcouch, TV , Küche mit Esstisch, Sitzecke, Radio, CD-Spieler, Wasserkocher, Toaster, Kochherd, Kaffeemaschine(Filter), Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombination , Schlafzimmer mit Doppelbett , Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Waschbecken, Föhn , Toilette mit Waschbecken , Balkon Skiabstellraum(Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen, von außen erreichbar), 2x Parkplatz, Spielgeräte(Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen), 1x Kinderbett (inkl. Bettwäsche ), 1x Hochstuhl
| Do 27 Nov | Fr 28 Nov | Sa 29 Nov | So 30 Nov | Mo 01 Dez | Di 02 Dez | Mi 03 Dez | Do 04 Dez | Fr 05 Dez | Sa 06 Dez | So 07 Dez | Mo 08 Dez | Di 09 Dez | Mi 10 Dez | Do 11 Dez | Fr 12 Dez | Sa 13 Dez | So 14 Dez | Mo 15 Dez | Di 16 Dez | Mi 17 Dez | Do 18 Dez | Sa 03 Jan | Sa 10 Jan | Sa 07 Feb | Sa 28 Feb | Sa 07 Mär | Sa 14 Mär | So 15 Mär | Mo 16 Mär | Di 17 Mär | Mi 18 Mär | Do 19 Mär | Fr 20 Mär | Sa 21 Mär | So 22 Mär | Mo 23 Mär | Di 24 Mär | Mi 25 Mär | Do 26 Mär | Fr 27 Mär | Sa 28 Mär | So 29 Mär | Mo 30 Mär | Di 31 Mär | Mi 01 Apr | Do 02 Apr | Fr 03 Apr | Sa 04 Apr | So 05 Apr | Mo 06 Apr | Di 07 Apr | Mi 08 Apr | Do 09 Apr | Fr 10 Apr | Sa 11 Apr | So 12 Apr | Mo 13 Apr | Di 14 Apr | Mi 15 Apr | Do 16 Apr | Fr 17 Apr | Sa 18 Apr | So 19 Apr | Mo 20 Apr | Di 21 Apr | Mi 22 Apr | Do 23 Apr | Fr 24 Apr | Sa 25 Apr | So 26 Apr | Mo 27 Apr | Di 28 Apr | Mi 29 Apr | Do 30 Apr | Fr 01 Mai | Sa 02 Mai | So 03 Mai | Mo 04 Mai | Di 05 Mai | Mi 06 Mai | Do 07 Mai | Fr 08 Mai | Sa 09 Mai | So 10 Mai | Mo 11 Mai | Di 12 Mai | Mi 13 Mai | Do 14 Mai | Fr 15 Mai | Sa 16 Mai | So 17 Mai | Mo 18 Mai | Di 19 Mai | Mi 20 Mai | Do 21 Mai | Fr 22 Mai | Sa 23 Mai | So 24 Mai | Mo 25 Mai | Di 26 Mai | Mi 27 Mai | Do 28 Mai | Fr 29 Mai | Sa 30 Mai | So 31 Mai | Mo 01 Jun | Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | So 07 Jun | Mo 08 Jun | Di 09 Jun | Mi 10 Jun | Do 11 Jun | Fr 12 Jun | Sa 13 Jun | So 14 Jun | Mo 15 Jun | Di 16 Jun | Mi 17 Jun | Do 18 Jun | Fr 19 Jun | Sa 20 Jun | So 21 Jun | Mo 22 Jun | Di 23 Jun | Mi 24 Jun | Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Sa 04 Jul | Sa 11 Jul | Sa 18 Jul | Sa 25 Jul | Sa 01 Aug | Sa 08 Aug | Sa 15 Aug | Sa 22 Aug | Sa 29 Aug | Sa 05 Sep | So 06 Sep | Mo 07 Sep | Di 08 Sep | Mi 09 Sep | Do 10 Sep | Fr 11 Sep | Sa 12 Sep | So 13 Sep | Mo 14 Sep | Di 15 Sep | Mi 16 Sep | Do 17 Sep | Fr 18 Sep | Sa 19 Sep | So 20 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Sa 26 Sep | So 27 Sep | Mo 28 Sep | Di 29 Sep | Mi 30 Sep | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Sa 03 Okt | So 04 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Do 08 Okt | Fr 09 Okt | Sa 10 Okt | So 11 Okt | Mo 12 Okt | Di 13 Okt | Mi 14 Okt | Do 15 Okt | Fr 16 Okt | Sa 17 Okt | So 18 Okt | Mo 19 Okt | Di 20 Okt | Mi 21 Okt | Do 22 Okt | Fr 23 Okt | Sa 24 Okt | So 25 Okt | Mo 26 Okt | Di 27 Okt | Mi 28 Okt | Do 29 Okt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | €369 | €369 | €369 | €369 | €369 | €369 | €369 | €369 | €468 | €468 | €468 | €468 | €468 | €468 | €493 | €493 | €493 | €493 | €493 | €493 | €493 | €493 | - | - | - | - | - | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €544 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €333 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 | €427 |
| 8 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €984 | €984 | €1230 | €1230 | €922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €717 | €717 | €717 | €717 | €717 | €717 | €717 | €717 | €717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Westendorf, Österreich
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Wohnen Sie in dieser komfortablen Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses mit 4 Wohnungen und einem Aufzug am Hang. Sie bietet einen freien Blick über das Dorf und ist ideal für Familien. In der gut ausgestatteten Küche bereiten Sie Ihr Lieblingsgericht zu. Sie haben keine Lust, selbst zu kochen? Dann gehen Sie ins Dorf, wo Sie eine Auswahl an Restaurants und Bars finden. Durch die Gartentür gelangen Sie auf die sonnige möblierte Terrasse von 28m², auf der Sie einen Drink Ihrer Wahl genießen können!Die Residenz ist perfekt gelegen in einer ruhigen Sackgasse. Nur 350 m vom belebten Dorfzentrum und 500 m vom Skilift entfernt, ist alles, was Sie brauchen, zu Fuß erreichbar. Im Sommer verwandelt sich Westendorf in ein Wander- und Radfahrerparadies mit unzähligen Wegen, die durch die schöne Landschaft führen. Und vergessen Sie das Vorurteil, dass Radfahren hier nur Klettern bedeutet! Entdecken Sie vielseitige Radtouren durch die nahe gelegenen Naturschutzgebiete und machen Sie dabei lustige Urlaubsfotos. Machen Sie es sich leicht mit einem gemieteten Elektrofahrrad, mit dem Sie die Gegend mühelos erkunden und die atemberaubende Aussicht in vollen Zügen genießen können.Opmerkingen:Das Aufladen eines Elektroautos bei der Ferienunterkunft ist nicht möglich und nicht erlaubt. Falls Sie Ihr Auto dennoch unrechtmäßig aufladen, kann der Hauseigentümer oder Verwalter Sie für eventuelle Schäden verantwortlich machen und eine angemessene Gebühr verlangenDiese Ferienwohnung wird nur für touristische Zwecke vermietet, wenn Sie eine Reservierung für andere Zwecke machen wollen, kontaktieren Sie bitte Villa for YouIndelinParterre: Eingang, Diele, offene Küche mit Wasserkocher, Kochherd, Kaffeemaschine(Filter, senseo pads), Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierkombination , Wohn/Esszimmer mit TV, Esstisch, Sitzecke, DVD-Player, Radio, CD-Spieler , Schlafzimmer mit Doppelbett , Schlafzimmer mit Einzelbett, Doppelbett , Badezimmer mit Waschbecken, Dusche , Toilette, Skischuhheizung, Gartentüren, Terrasse(umzäunt, 28 m2), Gartenmöbel, Aufzug 1x Parkplatz, 1x Kinderbett (exkl. Bettwäsche), 1x Hochstuhl
Westendorf, Österreich
| Luxe niveau | 4 / 5 |
