Chevron, Belgien
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Entspannen Sie sich in diesem wunderschönen großen Haus mit einer tollen Aussicht auf die umliegende Landschaft. Es verfügt über einen beheizten Pool, halb innen und halb außen, mit Blick auf den Garten, und einen Entspannungsbereich mit Sauna und Sonnenbank. Außerdem gibt es einen Billardtisch mit Aussicht, einen Grill und einen großen Garten mit Schaukel und Tischtennisplatte.Sie können als Familiengruppe die gesamte Infrastruktur für einen optimalen Aufenthalt nutzenEine hügelige Landschaft und schöne Wälder erwarten Sie in der Region für Spaziergänge oder Wanderungen. Es besteht die Möglichkeit, Bauerngolf zu spielen, einen Tierpark zu besuchen oder sportliche Aktivitäten wie Kajakfahren oder Mountainbiking zu unternehmen.Opmerkingen:Am Sonntag, Ostermontag und Pfingstmontag ist die Abreise spätestens um 18:00 Uhr an diesem FerienhausDas Aufladen eines Elektroautos bei der Ferienunterkunft ist nicht möglich und nicht erlaubt. Falls Sie Ihr Auto dennoch unrechtmäßig aufladen, kann der Hauseigentümer oder Verwalter Sie für eventuelle Schäden verantwortlich machen und eine angemessene Gebühr verlangenReservierungen für Gruppen oder Gesellschaften von Personen unter 25 Jahren sind, zum Erhalt der Ruhe, nicht gestattetDiese Unterkunft wird nur an Familiengruppen vermietetBei Abreise bitte alle Mülleimer leeren und den Abfall zum dafür vorgesehene Ort bringenDas Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verbotenDiese Ferienwohnung wird nur für touristische Zwecke vermietet, wenn Sie eine Reservierung für andere Zwecke machen wollen, kontaktieren Sie bitte Villa for YouIndelinParterre: Aufenthaltsraum mit TV, DVD-Player, Stereoanlage , Esszimmer mit Esstisch , Küche mit 4x Kochplatte, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine(Filter), Mikrowelle, Geschirrspüler, 2x Kühlschrank, Tiefkühlschrank , 2x Toilette, Freizeitraum mit TV, Stereoanlage, Billard In der 1. Etage: 3x Schlafzimmer mit Doppelbett(160 x 200 cm) , Schlafzimmer mit 2x Etagenbett(90 x 200 cm) , Badezimmer mit Badewanne, 2x Waschbecken, Dusche, Toilette In der 2. Etage: Schlafzimmer mit 2x Einzelbett(90 x 200 cm) , 2x Schlafzimmer mit Doppelbett(160 x 200 cm) , Badezimmer mit Waschbecken, Dusche, Toilette , Ruheraum mit Sauna Souterrain: 2x Badezimmer mit Dusche, Waschbecken , Wäschetrockner, Waschmaschine Gästeunterkunft Parterre: mit Pool(alleinige Nutzung, im Garten, erwärmt, 9 x 4 m., Tiefe: 1.5 - 1.6m, geöffnet von Mitte Mai bis einschließlich Sep) Gästeunterkunft in der 1. Etage: Aufenthaltsraum mit Doppelschlafcouch(160 x 200 cm), TV, DVD-Player , Esszimmer, Küche mit 4x Kochplatte, Wasserkocher, Toaster, Dunstabzugshaube, Kaffeemaschine(Filter), Kühlschrank , Schlafzimmer mit 2x Einzelbett(90 x 200 cm) , Badezimmer mit Waschbecken, Dusche, Toilette Innenhof(alleinige Nutzung), Garten(alleinige Nutzung, teilweise umzäunt), 10x Parkplatz, Tischtennisplatte, Schaukel
| Mo 01 Dez | Di 02 Dez | Mi 03 Dez | Do 04 Dez | Fr 05 Dez | Mo 08 Dez | Di 09 Dez | Mi 10 Dez | Mo 15 Dez | Di 16 Dez | Mi 17 Dez | Do 18 Dez | Fr 19 Dez | Sa 20 Dez | So 21 Dez | Mo 22 Dez | Di 23 Dez | Di 06 Jan | Mi 07 Jan | Do 08 Jan | Fr 09 Jan | Mo 12 Jan | Di 13 Jan | Mi 14 Jan | Mo 19 Jan | Di 20 Jan | Mi 21 Jan | Mo 26 Jan | Di 27 Jan | Mi 28 Jan | Do 29 Jan | Fr 30 Jan | Mo 02 Feb | Di 03 Feb | Mi 04 Feb | Do 05 Feb | Fr 06 Feb | Mo 09 Feb | Fr 13 Feb | Mo 16 Feb | Di 17 Feb | Mi 18 Feb | Do 19 Feb | Fr 20 Feb | Mo 23 Feb | Di 24 Feb | Mi 25 Feb | Mo 02 Mär | Di 03 Mär | Mi 04 Mär | Mo 09 Mär | Di 10 Mär | Mi 11 Mär | Do 12 Mär | Fr 13 Mär | Mo 16 Mär | Di 17 Mär | Mi 18 Mär | Do 19 Mär | Fr 20 Mär | Mo 23 Mär | Di 24 Mär | Mi 25 Mär | Do 26 Mär | Fr 27 Mär | Mo 30 Mär | Di 31 Mär | Mi 01 Apr | Do 02 Apr | Fr 03 Apr | Mo 13 Apr | Fr 17 Apr | Mo 20 Apr | Di 21 Apr | Mi 22 Apr | Do 23 Apr | Fr 24 Apr | Mo 27 Apr | Mo 04 Mai | Di 05 Mai | Mi 06 Mai | Mo 11 Mai | Mo 18 Mai | Di 19 Mai | Mi 20 Mai | Di 26 Mai | Mi 27 Mai | Mo 01 Jun | Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Fr 05 Jun | Mo 08 Jun | Di 09 Jun | Mi 10 Jun | Mo 15 Jun | Di 16 Jun | Mi 17 Jun | Do 18 Jun | Fr 19 Jun | Mo 22 Jun | Di 23 Jun | Mi 24 Jun | Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Mo 29 Jun | Fr 03 Jul | Mo 06 Jul | Fr 10 Jul | Mo 13 Jul | Fr 17 Jul | Mo 20 Jul | Fr 24 Jul | Mo 27 Jul | Fr 31 Jul | Mo 03 Aug | Fr 07 Aug | Mo 10 Aug | Fr 14 Aug | Fr 21 Aug | Mo 31 Aug | Di 01 Sep | Mi 02 Sep | Do 03 Sep | Fr 04 Sep | Mo 07 Sep | Di 08 Sep | Mi 09 Sep | Do 10 Sep | Fr 11 Sep | Mo 14 Sep | Di 15 Sep | Mi 16 Sep | Do 17 Sep | Fr 18 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Mo 28 Sep | Di 29 Sep | Mi 30 Sep | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Do 08 Okt | Fr 09 Okt | Mo 12 Okt | Di 13 Okt | Mi 14 Okt | Do 15 Okt | Fr 16 Okt | Mo 19 Okt | Fr 23 Okt | Mo 26 Okt | Fr 30 Okt | Mo 02 Nov | Fr 06 Nov | Mo 09 Nov | Di 10 Nov | Mi 11 Nov | Do 12 Nov | Fr 13 Nov | Mo 16 Nov | Di 17 Nov | Mi 18 Nov | Do 19 Nov | Fr 20 Nov | Mo 23 Nov | Di 24 Nov | Mi 25 Nov | Do 26 Nov | Fr 27 Nov | Mo 30 Nov | Di 01 Dez | Mi 02 Dez | Do 03 Dez | Fr 04 Dez | Mo 07 Dez | Di 08 Dez | Mi 09 Dez | Do 10 Dez | Fr 11 Dez | Mo 14 Dez | Di 15 Dez | Mi 16 Dez | Do 17 Dez | Fr 18 Dez | Mo 21 Dez | Mo 28 Dez | Mo 04 Jan | Di 05 Jan | Mi 06 Jan | Do 07 Jan | Fr 08 Jan | Mo 11 Jan | Di 12 Jan | Mi 13 Jan | Do 14 Jan | Fr 15 Jan | Mo 18 Jan | Di 19 Jan | Mi 20 Jan | Do 21 Jan | Fr 22 Jan | Mo 25 Jan | Di 26 Jan | Mi 27 Jan | Do 28 Jan | Fr 29 Jan | Mo 01 Feb | Di 02 Feb | Mi 03 Feb | Do 04 Feb | Fr 05 Feb | Mo 08 Feb | Di 09 Feb | Mi 10 Feb | Do 11 Feb | Fr 12 Feb | Mo 15 Feb | Di 16 Feb | Mi 17 Feb | Do 18 Feb | Fr 19 Feb | Mo 22 Feb | Di 23 Feb | Mi 24 Feb | Do 25 Feb | Fr 26 Feb | Mo 01 Mär | Di 02 Mär | Mi 03 Mär | Do 04 Mär | Fr 05 Mär | Mo 08 Mär | Di 09 Mär | Mi 10 Mär | Do 11 Mär | Fr 12 Mär | Mo 15 Mär | Di 16 Mär | Mi 17 Mär | Do 18 Mär | Fr 19 Mär | Mo 22 Mär | Di 23 Mär | Mi 24 Mär | Do 25 Mär | Fr 26 Mär | Fr 02 Apr | Mo 05 Apr | Fr 09 Apr | Mo 12 Apr | Di 13 Apr | Mi 14 Apr | Do 15 Apr | Fr 16 Apr | Mo 19 Apr | Di 20 Apr | Mi 21 Apr | Do 22 Apr | Fr 23 Apr | Mo 26 Apr | Fr 30 Apr | Mo 03 Mai | Mi 05 Mai | Mo 10 Mai | Di 11 Mai | Mi 12 Mai | Do 13 Mai | Fr 14 Mai | Di 18 Mai | Mi 19 Mai | Do 20 Mai | Fr 21 Mai | Mo 24 Mai | Di 25 Mai | Mi 26 Mai | Do 27 Mai | Fr 28 Mai | Mo 31 Mai | Di 01 Jun | Mi 02 Jun | Do 03 Jun | Fr 04 Jun | Mo 07 Jun | Di 08 Jun | Mi 09 Jun | Do 10 Jun | Fr 11 Jun | Mo 14 Jun | Di 15 Jun | Mi 16 Jun | Do 17 Jun | Fr 18 Jun | Mo 21 Jun | Di 22 Jun | Mi 23 Jun | Do 24 Jun | Fr 25 Jun | Mo 28 Jun | Di 29 Jun | Mi 30 Jun | Do 01 Jul | Fr 02 Jul | Mo 05 Jul | Fr 09 Jul | Mo 12 Jul | Fr 16 Jul | Mo 19 Jul | Fr 23 Jul | Mo 26 Jul | Fr 30 Jul | Mo 02 Aug | Fr 06 Aug | Mo 09 Aug | Fr 13 Aug | Mo 16 Aug | Fr 20 Aug | Mo 23 Aug | Di 24 Aug | Mi 25 Aug | Do 26 Aug | Fr 27 Aug | Mo 30 Aug | Di 31 Aug | Mi 01 Sep | Do 02 Sep | Fr 03 Sep | Mo 06 Sep | Di 07 Sep | Mi 08 Sep | Do 09 Sep | Fr 10 Sep | Mo 13 Sep | Di 14 Sep | Mi 15 Sep | Do 16 Sep | Fr 17 Sep | Mo 20 Sep | Di 21 Sep | Mi 22 Sep | Do 23 Sep | Fr 24 Sep | Mo 27 Sep | Di 28 Sep | Mi 29 Sep | Do 30 Sep | Fr 01 Okt | Mo 04 Okt | Di 05 Okt | Mi 06 Okt | Do 07 Okt | Fr 08 Okt | Mo 11 Okt | Di 12 Okt | Mi 13 Okt | Do 14 Okt | Fr 15 Okt | Mo 18 Okt | Fr 22 Okt | Mo 25 Okt | Fr 29 Okt | Mo 01 Nov | Mo 08 Nov | Di 09 Nov | Mi 10 Nov | Do 11 Nov | Fr 12 Nov | Mo 15 Nov | Di 16 Nov | Mi 17 Nov | Do 18 Nov | Fr 19 Nov | Mo 22 Nov | Di 23 Nov | Mi 24 Nov | Do 25 Nov | Fr 26 Nov | Mo 29 Nov | Di 30 Nov | Mi 01 Dez | Do 02 Dez | Fr 03 Dez | Mo 06 Dez | Di 07 Dez | Mi 08 Dez | Do 09 Dez | Fr 10 Dez | Mo 13 Dez | Di 14 Dez | Mi 15 Dez | Do 16 Dez | Fr 17 Dez | Fr 24 Dez | Do 30 Dez | Mo 03 Jan | Di 04 Jan | Mi 05 Jan | Do 06 Jan | Fr 07 Jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | €980 | €980 | €980 | €3636 | €3276 | €3276 | €3276 | - | - | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | €980 | €980 | €980 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | €980 | €980 | €980 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | - | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €3872 | - | €1039 | €1039 | €1039 | €1039 | €1039 | €1039 | €1039 | €1039 | €1039 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €3872 | - | €3872 | - | €3872 | - | €4279 | - | €4390 | - | €3872 | - | €3872 | - | €3872 | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €3872 | - | €3872 | - | €3872 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | - | - | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | - | €2471 | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €3872 | - | €3872 | €1820 | - | €1297 | €1297 | €1297 | - | - | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €3872 | - | €3872 | - | €4279 | - | €4279 | - | €4279 | - | €3872 | - | €3872 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2837 | €1297 | €1297 | €1297 | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €2471 | €1039 | €1039 | €1039 | - | €3872 | - | €3872 | - | €3872 | - | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | €980 | €980 | €980 | - | €1728 | - | - | €980 | €980 | €980 | - | €1728 |
| 4 Tage | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3276 | - | - | €2198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | - | - | €2971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | - | €4621 | - | - | - | - | - | €4372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €4501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3100 | - | - | - | - | €2971 | - | - | - | - | €4372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2941 | - | - | - | - | €2971 | - | - | - | - | €2971 | - | - | - | - | €2227 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | - | €4621 | - | - | - | - | - | - | €2971 | - | - | - | - | €4372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4621 | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €4501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3466 | - | - | - | - | €3100 | - | - | - | - | €2971 | - | - | - | - | €4372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | €2198 | - | - | - | - | - | - | €2198 | - |
| 5 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €5091 | - | €2039 | - | - | - | - | - | - | €3601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €5091 | - | - | €2039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3601 | - | - | €4851 | - | - | - | €5250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3601 | - | €3601 | - | €3601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €5561 | - | - | - | - | - |
| 8 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €5014 | €6361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €10242 | - | - | - | - | - | - |
























