Fraiture, Belgien
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Dieses gemütliche Ferienhaus liegt in den belgischen Ardennen und in der Nähe des Skigebiets von Baraque de Fraiture. Das Haus verfügt über 7 Schlafzimmer, 4 Bäder und einen Garten und ist somit ideal für große Gesellschaften. Im Wohnzimmer können Sie gemeinsam Spiele spielen, in der Sauna oder am Holzofen entspannen und auf der Terrasse ein leckeres BBQ genießen. Auch die Kinder können sich hier austoben, auf der Rutsche, im Sandkasten oder bei einer Partie TischfußballDas Ferienhaus befindet sich in Fraiture, im Herzen der Ardennen. Erkunden Sie die waldreiche und hügelige Umgebung bei schönen Spaziergängen oder Radtouren. Besuchen Sie auch das charmante Städtchen Vielsalm und machen Sie einen entspannten Spaziergang oder mieten Sie ein Ruderboot auf dem Doyard-See. Weitere Freizeitaktivitäten in der Nähe sind die Wasserfälle von Coo, der Vergnügungspark Plopsa Coo und das hübsche Städtchen La Roche-en-Ardenne. Auf der Skipiste Baraque de Fraiture können Sie im Winter Ski fahren, snowboarden oder langlaufen.Opmerkingen:Das Aufladen eines Elektroautos bei der Ferienunterkunft ist nicht möglich und nicht erlaubt. Falls Sie Ihr Auto dennoch unrechtmäßig aufladen, kann der Hauseigentümer oder Verwalter Sie für eventuelle Schäden verantwortlich machen und eine angemessene Gebühr verlangenReservierungen für Gruppen oder Gesellschaften von Personen unter 25 Jahren sind, zum Erhalt der Ruhe, nicht gestattetWegen Ruhe und evtl. Nachbarn ist Lärm in diesem Haus nicht erlaubt / verbotenDas Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verbotenDiese Ferienwohnung wird nur für touristische Zwecke vermietet, wenn Sie eine Reservierung für andere Zwecke machen wollen, kontaktieren Sie bitte Villa for YouIndelinParterre: Esszimmer mit Esstisch , offene Küche mit Esstisch, Wasserkocher, Toaster, Kochherd(5 Kochplatten, elektrisch), Dunstabzugshaube, Kaffeemaschine(Filter, pads), Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, Tiefkühlschrank , Schlafzimmer mit Doppelbett , Schlafzimmer mit Einzelbett, Einzelbett , Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Toilette In der 1. Etage: Aufenthaltsraum mit TV(digital), Ofen(Holz), DVD-Player, Radio, CD-Spieler, Stereoanlage, Bar, Tischfußball , Schlafzimmer mit Einzelbett(90 x 200 cm), Doppelbett(160 x 200 cm) , Schlafzimmer mit Badezimmer(von außen erreichbar) mit Etagenbett, Dusche, Sauna, Waschbecken , Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Toilette , Balkon In der 2. Etage: 3x Schlafzimmer mit Doppelbett, Waschbecken , Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Toilette Heizung(elektrisch), Terrasse, Garten(alleinige Nutzung, nicht umzäunt), Fahrradabstellraum, Gartenmöbel, Liegen, BBQ(Holzkohle), 1x Parkplatz, Parasol, Sandkasten, Rutsche, 1x Kinderbett (exkl. Bettwäsche), 1x Hochstuhl, 1x Hochstuhl, Bügelbrett, Gesellschaftsspiele
| Fr 28 Nov | Mo 01 Dez | Di 02 Dez | Mi 03 Dez | Do 04 Dez | Fr 05 Dez | Mo 08 Dez | Di 09 Dez | Mi 10 Dez | Do 11 Dez | Fr 12 Dez | Mo 15 Dez | Di 16 Dez | Mi 17 Dez | Fr 02 Jan | Mo 05 Jan | Di 06 Jan | Mi 07 Jan | Do 08 Jan | Fr 09 Jan | Mo 12 Jan | Di 13 Jan | Mi 14 Jan | Do 15 Jan | Fr 16 Jan | Mo 19 Jan | Di 20 Jan | Mi 21 Jan | Do 22 Jan | Fr 23 Jan | Mo 26 Jan | Di 27 Jan | Mi 28 Jan | Do 29 Jan | Fr 30 Jan | Mo 02 Feb | Di 03 Feb | Mi 04 Feb | Do 05 Feb | Fr 06 Feb | Mo 09 Feb | Di 10 Feb | Di 17 Feb | Mi 18 Feb | Do 19 Feb | Fr 20 Feb | Mo 23 Feb | Di 24 Feb | Mi 25 Feb | Do 26 Feb | Fr 27 Feb | Mo 02 Mär | Di 03 Mär | Mi 04 Mär | Mo 09 Mär | Di 10 Mär | Mi 11 Mär | Do 12 Mär | Fr 13 Mär | Mo 16 Mär | Di 17 Mär | Mi 18 Mär | Do 19 Mär | Fr 20 Mär | Mo 23 Mär | Di 24 Mär | Mi 25 Mär | Do 26 Mär | Fr 27 Mär | Mo 30 Mär | Di 31 Mär | Di 07 Apr | Mi 08 Apr | Do 09 Apr | Fr 10 Apr | Mo 13 Apr | Di 14 Apr | Mi 15 Apr | Do 16 Apr | Fr 17 Apr | Mo 20 Apr | Di 21 Apr | Mi 22 Apr | Do 23 Apr | Fr 24 Apr | Mo 27 Apr | Di 28 Apr | Mo 04 Mai | Di 05 Mai | Mi 06 Mai | Do 07 Mai | Fr 08 Mai | Mo 11 Mai | Mo 18 Mai | Di 19 Mai | Mi 20 Mai | Di 26 Mai | Mi 27 Mai | Do 28 Mai | Fr 29 Mai | Mo 01 Jun | Di 02 Jun | Mo 08 Jun | Di 09 Jun | Mi 10 Jun | Do 11 Jun | Fr 12 Jun | Mo 15 Jun | Di 16 Jun | Mi 17 Jun | Mo 22 Jun | Di 23 Jun | Mi 24 Jun | Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Mo 06 Jul | Di 07 Jul | Mi 08 Jul | Do 09 Jul | Fr 10 Jul | Mo 13 Jul | Di 14 Jul | Mi 15 Jul | Do 16 Jul | Fr 17 Jul | Mo 20 Jul | Di 21 Jul | Mi 22 Jul | Do 23 Jul | Fr 24 Jul | Mo 27 Jul | Di 28 Jul | Mi 29 Jul | Do 30 Jul | Fr 31 Jul | Mo 03 Aug | Di 04 Aug | Mi 05 Aug | Do 06 Aug | Fr 07 Aug | Mo 10 Aug | Di 11 Aug | Mi 12 Aug | Do 13 Aug | Fr 14 Aug | Mo 17 Aug | Di 18 Aug | Mi 19 Aug | Do 20 Aug | Fr 21 Aug | Mo 24 Aug | Di 25 Aug | Mi 26 Aug | Do 27 Aug | Fr 28 Aug | Mo 31 Aug | Di 01 Sep | Mi 02 Sep | Do 03 Sep | Fr 04 Sep | Mo 07 Sep | Di 08 Sep | Mi 09 Sep | Do 10 Sep | Fr 11 Sep | Mo 14 Sep | Di 15 Sep | Mi 16 Sep | Do 17 Sep | Fr 18 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Mo 28 Sep | Di 29 Sep | Mi 30 Sep | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Do 08 Okt | Fr 09 Okt | Mo 12 Okt | Di 13 Okt | Mi 14 Okt | Do 15 Okt | Fr 16 Okt | Mo 19 Okt | Di 20 Okt | Mi 21 Okt | Do 22 Okt | Fr 23 Okt | Mo 26 Okt | Di 27 Okt | Mi 28 Okt | Do 29 Okt | Fr 30 Okt | Mo 02 Nov | Di 03 Nov | Mi 04 Nov | Do 05 Nov | Fr 06 Nov | Mo 09 Nov | Di 10 Nov | Mi 11 Nov | Do 12 Nov | Fr 13 Nov | Mo 16 Nov | Di 17 Nov | Mi 18 Nov | Do 19 Nov | Fr 20 Nov | Mo 23 Nov | Di 24 Nov | Mi 25 Nov | Do 26 Nov | Fr 27 Nov | Mo 30 Nov | Di 01 Dez | Mi 02 Dez | Do 03 Dez | Fr 04 Dez | Mo 07 Dez | Di 08 Dez | Mi 09 Dez | Do 10 Dez | Fr 11 Dez | Mo 14 Dez | Di 15 Dez | Mi 16 Dez | Do 17 Dez | Fr 18 Dez | Mo 21 Dez | Di 22 Dez | Mi 23 Dez | Do 24 Dez | Mo 28 Dez | Di 29 Dez | Mi 30 Dez | Mo 04 Jan | Di 05 Jan | Mi 06 Jan | Do 07 Jan | Fr 08 Jan | Mo 11 Jan | Di 12 Jan | Mi 13 Jan | Do 14 Jan | Fr 15 Jan | Mo 18 Jan | Di 19 Jan | Mi 20 Jan | Do 21 Jan | Fr 22 Jan | Mo 25 Jan | Di 26 Jan | Mi 27 Jan | Do 28 Jan | Fr 29 Jan | Mo 01 Feb | Di 02 Feb | Mi 03 Feb | Do 04 Feb | Fr 05 Feb | Mo 08 Feb | Di 09 Feb | Mi 10 Feb | Do 11 Feb | Fr 12 Feb | Mo 15 Feb | Di 16 Feb | Mi 17 Feb | Do 18 Feb | Fr 19 Feb | Mo 22 Feb | Di 23 Feb | Mi 24 Feb | Do 25 Feb | Fr 26 Feb | Mo 01 Mär | Di 02 Mär | Mi 03 Mär | Do 04 Mär | Fr 05 Mär | Mo 08 Mär | Di 09 Mär | Mi 10 Mär | Do 11 Mär | Fr 12 Mär | Mo 15 Mär | Di 16 Mär | Mi 17 Mär | Do 18 Mär | Fr 19 Mär | Di 23 Mär | Mi 24 Mär | Do 25 Mär | Fr 26 Mär | Mo 29 Mär | Di 30 Mär | Mi 31 Mär | Do 01 Apr | Fr 02 Apr | Mo 05 Apr | Di 06 Apr | Mi 07 Apr | Do 08 Apr | Fr 09 Apr | Mo 12 Apr | Di 13 Apr | Mi 14 Apr | Do 15 Apr | Fr 16 Apr | Mo 19 Apr | Di 20 Apr | Mi 21 Apr | Do 22 Apr | Fr 23 Apr | Mo 26 Apr | Di 27 Apr | Mi 28 Apr | Do 29 Apr | Fr 30 Apr | Mo 03 Mai | Di 04 Mai | Mi 05 Mai | Mo 10 Mai | Di 11 Mai | Mi 12 Mai | Do 13 Mai | Fr 14 Mai | Di 18 Mai | Mi 19 Mai | Do 20 Mai | Fr 21 Mai | Mo 24 Mai | Di 25 Mai | Mi 26 Mai | Do 27 Mai | Fr 28 Mai | Mo 31 Mai | Di 01 Jun | Mi 02 Jun | Do 03 Jun | Fr 04 Jun | Mo 07 Jun | Di 08 Jun | Mi 09 Jun | Do 10 Jun | Fr 11 Jun | Mo 14 Jun | Di 15 Jun | Mi 16 Jun | Do 17 Jun | Fr 18 Jun | Mo 21 Jun | Di 22 Jun | Mi 23 Jun | Do 24 Jun | Fr 25 Jun | Mo 28 Jun | Di 29 Jun | Mi 30 Jun | Do 01 Jul | Fr 02 Jul | Mo 05 Jul | Di 06 Jul | Mi 07 Jul | Do 08 Jul | Fr 09 Jul | Mo 12 Jul | Di 13 Jul | Mi 14 Jul | Do 15 Jul | Fr 16 Jul | Mo 19 Jul | Di 20 Jul | Mi 21 Jul | Do 22 Jul | Fr 23 Jul | Mo 26 Jul | Di 27 Jul | Mi 28 Jul | Do 29 Jul | Fr 30 Jul | Mo 02 Aug | Di 03 Aug | Mi 04 Aug | Do 05 Aug | Fr 06 Aug | Mo 09 Aug | Di 10 Aug | Mi 11 Aug | Do 12 Aug | Fr 13 Aug | Mo 16 Aug | Di 17 Aug | Mi 18 Aug | Do 19 Aug | Fr 20 Aug | Mo 23 Aug | Di 24 Aug | Mi 25 Aug | Do 26 Aug | Fr 27 Aug | Mo 30 Aug | Di 31 Aug | Mi 01 Sep | Do 02 Sep | Fr 03 Sep | Mo 06 Sep | Di 07 Sep | Mi 08 Sep | Do 09 Sep | Fr 10 Sep | Mo 13 Sep | Di 14 Sep | Mi 15 Sep | Do 16 Sep | Fr 17 Sep | Mo 20 Sep | Di 21 Sep | Mi 22 Sep | Do 23 Sep | Fr 24 Sep | Mo 27 Sep | Di 28 Sep | Mi 29 Sep | Do 30 Sep | Fr 01 Okt | Mo 04 Okt | Di 05 Okt | Mi 06 Okt | Do 07 Okt | Fr 08 Okt | Mo 11 Okt | Di 12 Okt | Mi 13 Okt | Do 14 Okt | Fr 15 Okt | Mo 18 Okt | Di 19 Okt | Mi 20 Okt | Do 21 Okt | Fr 22 Okt | Mo 25 Okt | Di 26 Okt | Mi 27 Okt | Do 28 Okt | Fr 29 Okt | Mo 01 Nov | Di 02 Nov | Mi 03 Nov | Do 04 Nov | Fr 05 Nov | Mo 08 Nov | Di 09 Nov | Mi 10 Nov | Do 11 Nov | Fr 12 Nov | Mo 15 Nov | Di 16 Nov | Mi 17 Nov | Do 18 Nov | Fr 19 Nov | Mo 22 Nov | Di 23 Nov | Mi 24 Nov | Do 25 Nov | Fr 26 Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | €848 | - | €432 | €432 | - | €753 | - | €432 | €432 | - | €753 | - | €432 | €432 | €753 | - | €432 | €432 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €803 | €803 | - | €1427 | - | €803 | €803 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €1196 | - | €675 | - | €585 | €585 | - | €1031 | €948 | - | €585 | €585 | €857 | €857 | - | €1031 | - | €585 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1130 | - | €639 | €639 | - | €1130 | - | €639 | €639 | - | €1857 | - | €948 | €948 | - | €1691 | - | €948 | €948 | - | €1691 | - | €948 | €948 | - | €1691 | - | €948 | €948 | - | €1130 | - | €639 | €639 | - | €1130 | - | €639 | €639 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1196 | - | €675 | €675 | - | €1196 | - | €675 | €675 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €1196 | - | €675 | €675 | - | €1196 | - | €675 | €675 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €2084 | - | - | - | - | - | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | - | €803 | €803 | - | €1427 | - | €803 | €803 | - | €1427 | - | €803 | €803 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €1196 | - | €675 | €675 | - | €1031 | €948 | - | - | - | €585 | €585 | - | - | €857 | €857 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1130 | - | €639 | €639 | - | €1130 | - | €639 | €639 | - | €1857 | - | €948 | €948 | - | €1857 | - | €948 | €948 | - | €1691 | - | €948 | €948 | - | €1691 | - | €948 | €948 | - | €1130 | - | €639 | €639 | - | €1130 | - | €639 | €639 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €1031 | - | €585 | €585 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €1196 | - | €675 | €675 | - | €1196 | - | €675 | €675 | - | €1196 | - | €675 | €675 | - | €1196 | - | €675 | €675 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 | - | €530 | €530 | - | €932 |
| 4 Tage | - | €432 | - | - | €753 | - | €432 | - | - | €753 | - | €432 | - | - | - | €432 | - | - | €753 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | - | €1427 | - | €803 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €1196 | - | €675 | - | €585 | - | - | €1031 | - | - | €585 | - | - | - | - | €1031 | - | €585 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1130 | - | €639 | - | - | €1130 | - | €639 | - | - | €1857 | - | €948 | - | - | €1691 | - | €948 | - | - | €1691 | - | €948 | - | - | €1691 | - | €948 | - | - | €1130 | - | €639 | - | - | €1130 | - | €639 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1196 | - | €675 | - | - | €1196 | - | €675 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €1196 | - | €675 | - | - | €1196 | - | €675 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €2084 | - | - | €2084 | - | - | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | - | €1520 | - | - | €1427 | - | €803 | - | - | €1427 | - | €803 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €1196 | - | €675 | - | - | €1031 | - | - | - | - | €585 | - | - | - | €1625 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1130 | - | €639 | - | - | €1130 | - | €639 | - | - | €1857 | - | €948 | - | - | €1857 | - | €948 | - | - | €1691 | - | €948 | - | - | €1691 | - | €948 | - | - | €1130 | - | €639 | - | - | €1130 | - | €639 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €1031 | - | €585 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €1196 | - | €675 | - | - | €1196 | - | €675 | - | - | €1196 | - | €675 | - | - | €1196 | - | €675 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - | €530 | - | - | €932 | - |
| 5 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2189 | - | - | - | €2568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1820 | - | - | - | €1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2286 | - | - | - | €2683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























