Schönsee, Deutschland
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Das freistehende Ferienhaus liegt im Schönseer Ortsteil Gaisthal. Es verfügt über einen großen Garten mit Grill, eine sonnige Terrasse und einen überdachten Balkon. Der Wohnbereich lädt mit einem Kachelofen zu entspannten Stunden ein. Die Lage direkt an den Wander- und Radwegen ist ideal für erholsame Tage in der Natur. Im Winter sind bei genügend Schnee die Loipen im nahen Schwand gespurt. Entdecken Sie die ursprüngliche Natur sowie die regionale Küche der Oberpfalz im Golddorf Gaisthal!Gaisthal ist ein ruhiger Ortsteil der Stadt Schönsee im Oberpfälzer Wald und bietet Urlaubern eine idyllische Mischung aus Wiesen, Wäldern und sanften Hügeln. Vom Dorf aus führen gut markierte Wander- und Radwege durch die grenzenlosen Wälder oder zum Aussichtspunkt der Ruine am Frauenstein. Ausflüge ins nahe Tschechien nach Pilsen oder nach Karlsbad sind lohnende Ziele. Wasserenthusiasten kommen im Seenland bei Wackersdorf auf ihre Kosten: Hier können Sie Segeln, Baden, Tauchen oder Tretbootfahren. Von der weltgrößten Erlebnisholzkugel am Steinberger See hat man einen herrlichen RundumblickOpmerkingen:Das Aufladen eines Elektroautos bei der Ferienunterkunft ist nicht möglich und nicht erlaubt. Falls Sie Ihr Auto dennoch unrechtmäßig aufladen, kann der Hauseigentümer oder Verwalter Sie für eventuelle Schäden verantwortlich machen und eine angemessene Gebühr verlangenDiese Ferienwohnung wird nur für touristische Zwecke vermietet, wenn Sie eine Reservierung für andere Zwecke machen wollen, kontaktieren Sie bitte Villa for YouIndelinParterre(privater Eingang): Küche mit Wasserkocher, Toaster, Kochherd(Ceranfeld, elektrisch), Dunstabzugshaube, Kaffeemaschine(Filter), Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank(+ Gefrierfach), Kühl-/Gefrierkombination , Wohn/Esszimmer mit TV(Satellit), Esstisch, Ofen(Holz, Kachel), Sitzecke , Schlafzimmer mit Einzelbett , Badezimmer mit Waschbecken, Dusche, Toilette , Flur In der 1. Etage: Schlafzimmer mit Doppelbett , Schlafzimmer mit Doppelbett(Boxspring) , Schlafzimmer mit Doppelbett(Boxspring) , Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken, Dusche, Toilette , Flur Balkon, Heizung(Zentral, Öl), Terrasse(alleinige Nutzung, überdacht), Garten(alleinige Nutzung, teilweise umzäunt, 760 m2), Fahrradabstellraum, Gartenmöbel, BBQ(Holzkohle), 1x Parkplatz, Liegestühle, Markise, Gesellschaftsspiele, Fliegengitter
| Sa 13 Dez | So 14 Dez | Mo 15 Dez | Di 16 Dez | Mi 17 Dez | Do 18 Dez | Fr 19 Dez | Sa 20 Dez | So 21 Dez | Mo 22 Dez | Di 23 Dez | Mi 24 Dez | Do 25 Dez | Fr 26 Dez | Sa 27 Dez | Sa 03 Jan | So 04 Jan | Mo 05 Jan | Di 06 Jan | Mi 07 Jan | Do 08 Jan | Fr 09 Jan | Sa 10 Jan | So 11 Jan | Mo 12 Jan | Di 13 Jan | Mi 14 Jan | Do 15 Jan | Fr 16 Jan | Sa 17 Jan | So 18 Jan | Mo 19 Jan | Di 20 Jan | Mi 21 Jan | Do 22 Jan | Fr 23 Jan | Sa 24 Jan | So 25 Jan | Mo 26 Jan | Di 27 Jan | Mi 28 Jan | Do 29 Jan | Fr 30 Jan | Sa 31 Jan | So 01 Feb | Mo 02 Feb | Di 03 Feb | Mi 04 Feb | Do 05 Feb | Fr 06 Feb | Sa 07 Feb | So 08 Feb | Mo 09 Feb | Di 10 Feb | Mi 11 Feb | Do 12 Feb | Fr 13 Feb | Sa 14 Feb | So 15 Feb | Mo 16 Feb | Di 17 Feb | Mi 18 Feb | Do 19 Feb | Fr 20 Feb | Sa 21 Feb | So 22 Feb | Mo 23 Feb | Di 24 Feb | Mi 25 Feb | Do 26 Feb | Fr 27 Feb | Sa 28 Feb | So 01 Mär | Mo 02 Mär | Di 03 Mär | Mi 04 Mär | Do 05 Mär | Fr 06 Mär | Sa 07 Mär | So 08 Mär | Mo 09 Mär | Di 10 Mär | Mi 11 Mär | Do 12 Mär | Fr 13 Mär | Sa 14 Mär | So 15 Mär | Mo 16 Mär | Di 17 Mär | Mi 18 Mär | Do 19 Mär | Fr 20 Mär | Sa 21 Mär | So 22 Mär | Mo 23 Mär | Di 24 Mär | Mi 25 Mär | Do 26 Mär | Fr 27 Mär | Sa 28 Mär | So 29 Mär | Mo 30 Mär | Di 31 Mär | Mi 01 Apr | Do 02 Apr | Fr 03 Apr | Sa 04 Apr | So 05 Apr | Mo 06 Apr | Di 07 Apr | Mi 08 Apr | Do 09 Apr | Fr 10 Apr | Sa 11 Apr | So 12 Apr | Mo 13 Apr | Di 14 Apr | Mi 15 Apr | Do 16 Apr | Fr 17 Apr | Sa 18 Apr | So 19 Apr | Mo 20 Apr | Di 21 Apr | Mi 22 Apr | Do 23 Apr | Fr 24 Apr | Sa 25 Apr | So 26 Apr | Mo 27 Apr | Di 28 Apr | Mi 29 Apr | Do 30 Apr | Fr 01 Mai | Sa 02 Mai | So 03 Mai | Mo 04 Mai | Di 05 Mai | Mi 06 Mai | Do 07 Mai | Fr 08 Mai | Sa 09 Mai | So 10 Mai | Mo 11 Mai | Di 12 Mai | Mi 13 Mai | Do 14 Mai | Fr 15 Mai | Sa 16 Mai | So 17 Mai | Mo 18 Mai | Di 19 Mai | Mi 20 Mai | Do 21 Mai | Fr 22 Mai | Sa 23 Mai | So 24 Mai | Mo 25 Mai | Di 26 Mai | Mi 27 Mai | Do 28 Mai | Fr 29 Mai | Sa 30 Mai | So 31 Mai | Mo 01 Jun | Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | So 07 Jun | Mo 08 Jun | Di 09 Jun | Mi 10 Jun | Do 11 Jun | Fr 12 Jun | Sa 13 Jun | So 14 Jun | Mo 15 Jun | Di 16 Jun | Mi 17 Jun | Do 18 Jun | Fr 19 Jun | Sa 20 Jun | So 21 Jun | Mo 22 Jun | Di 23 Jun | Mi 24 Jun | Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Sa 04 Jul | So 05 Jul | Mo 06 Jul | Di 07 Jul | Mi 08 Jul | Do 09 Jul | Fr 10 Jul | Sa 11 Jul | Sa 18 Jul | Sa 25 Jul | Sa 01 Aug | Sa 08 Aug | Sa 15 Aug | Sa 22 Aug | So 23 Aug | Mo 24 Aug | Di 25 Aug | Mi 26 Aug | Do 27 Aug | Fr 28 Aug | Sa 29 Aug | So 30 Aug | Mo 31 Aug | Di 01 Sep | Mi 02 Sep | Do 03 Sep | Fr 04 Sep | Sa 05 Sep | So 06 Sep | Mo 07 Sep | Di 08 Sep | Mi 09 Sep | Do 10 Sep | Fr 11 Sep | Sa 12 Sep | So 13 Sep | Mo 14 Sep | Di 15 Sep | Mi 16 Sep | Do 17 Sep | Fr 18 Sep | Sa 19 Sep | So 20 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Sa 26 Sep | So 27 Sep | Mo 28 Sep | Di 29 Sep | Mi 30 Sep | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Sa 03 Okt | So 04 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Do 08 Okt | Fr 09 Okt | Sa 10 Okt | So 11 Okt | Mo 12 Okt | Di 13 Okt | Mi 14 Okt | Do 15 Okt | Fr 16 Okt | Sa 17 Okt | So 18 Okt | Mo 19 Okt | Di 20 Okt | Mi 21 Okt | Do 22 Okt | Fr 23 Okt | Sa 24 Okt | So 25 Okt | Mo 26 Okt | Di 27 Okt | Mi 28 Okt | Do 29 Okt | Fr 30 Okt | Sa 31 Okt | So 01 Nov | Mo 02 Nov | Di 03 Nov | Mi 04 Nov | Do 05 Nov | Fr 06 Nov | Sa 07 Nov | So 08 Nov | Mo 09 Nov | Di 10 Nov | Mi 11 Nov | Do 12 Nov | Fr 13 Nov | Sa 14 Nov | So 15 Nov | Mo 16 Nov | Di 17 Nov | Mi 18 Nov | Do 19 Nov | Fr 20 Nov | Sa 21 Nov | So 22 Nov | Mo 23 Nov | Di 24 Nov | Mi 25 Nov | Do 26 Nov | Fr 27 Nov | Sa 28 Nov | So 29 Nov | Mo 30 Nov | Di 01 Dez | Mi 02 Dez | Do 03 Dez | Fr 04 Dez | Sa 05 Dez | So 06 Dez | Mo 07 Dez | Di 08 Dez | Mi 09 Dez | Do 10 Dez | Fr 11 Dez | Sa 12 Dez | So 13 Dez | Mo 14 Dez | Di 15 Dez | Mi 16 Dez | Do 17 Dez | Fr 18 Dez | Sa 19 Dez | Sa 26 Dez | Sa 02 Jan | So 03 Jan | Mo 04 Jan | Di 05 Jan | Mi 06 Jan | Do 07 Jan | Fr 08 Jan | Sa 09 Jan | So 10 Jan | Mo 11 Jan | Di 12 Jan | Mi 13 Jan | Do 14 Jan | Fr 15 Jan | Sa 16 Jan | So 17 Jan | Mo 18 Jan | Di 19 Jan | Mi 20 Jan | Do 21 Jan | Fr 22 Jan | Sa 23 Jan | So 24 Jan | Mo 25 Jan | Di 26 Jan | Mi 27 Jan | Do 28 Jan | Fr 29 Jan | Sa 30 Jan | So 31 Jan | Mo 01 Feb | Di 02 Feb | Mi 03 Feb | Do 04 Feb | Fr 05 Feb | Sa 06 Feb | So 07 Feb | Mo 08 Feb | Di 09 Feb | Mi 10 Feb | Do 11 Feb | Fr 12 Feb | Sa 13 Feb | So 14 Feb | Mo 15 Feb | Di 16 Feb | Mi 17 Feb | Do 18 Feb | Fr 19 Feb | Sa 20 Feb | So 21 Feb | Mo 22 Feb | Di 23 Feb | Mi 24 Feb | Do 25 Feb | Fr 26 Feb | Sa 27 Feb | So 28 Feb | Mo 01 Mär | Di 02 Mär | Mi 03 Mär | Do 04 Mär | Fr 05 Mär | Sa 06 Mär | So 07 Mär | Mo 08 Mär | Di 09 Mär | Mi 10 Mär | Do 11 Mär | Fr 12 Mär | Sa 13 Mär | So 14 Mär | Mo 15 Mär | Di 16 Mär | Mi 17 Mär | Do 18 Mär | Fr 19 Mär | Sa 20 Mär | So 21 Mär | Mo 22 Mär | Di 23 Mär | Mi 24 Mär | Do 25 Mär | Fr 26 Mär | Sa 27 Mär | So 28 Mär | Mo 29 Mär | Di 30 Mär | Mi 31 Mär | Do 01 Apr | Fr 02 Apr | Sa 03 Apr | So 04 Apr | Mo 05 Apr | Di 06 Apr | Mi 07 Apr | Do 08 Apr | Fr 09 Apr | Sa 10 Apr | So 11 Apr | Mo 12 Apr | Di 13 Apr | Mi 14 Apr | Do 15 Apr | Fr 16 Apr | Sa 17 Apr | So 18 Apr | Mo 19 Apr | Di 20 Apr | Mi 21 Apr | Do 22 Apr | Fr 23 Apr | Sa 24 Apr | So 25 Apr | Mo 26 Apr | Di 27 Apr | Mi 28 Apr | Do 29 Apr | Fr 30 Apr | Sa 01 Mai | So 02 Mai | Mo 03 Mai | Di 04 Mai | Mi 05 Mai | Do 06 Mai | Fr 07 Mai | Sa 08 Mai | So 09 Mai | Mo 10 Mai | Di 11 Mai | Mi 12 Mai | Do 13 Mai | Fr 14 Mai | Sa 15 Mai | So 16 Mai | Mo 17 Mai | Di 18 Mai | Mi 19 Mai | Do 20 Mai | Fr 21 Mai | Sa 22 Mai | So 23 Mai | Mo 24 Mai | Di 25 Mai | Mi 26 Mai | Do 27 Mai | Fr 28 Mai | Sa 29 Mai | So 30 Mai | Mo 31 Mai | Di 01 Jun | Mi 02 Jun | Do 03 Jun | Fr 04 Jun | Sa 05 Jun | So 06 Jun | Mo 07 Jun | Di 08 Jun | Mi 09 Jun | Do 10 Jun | Fr 11 Jun | Sa 12 Jun | So 13 Jun | Mo 14 Jun | Di 15 Jun | Mi 16 Jun | Do 17 Jun | Fr 18 Jun | Sa 19 Jun | So 20 Jun | Mo 21 Jun | Di 22 Jun | Mi 23 Jun | Do 24 Jun | Fr 25 Jun | Sa 26 Jun | So 27 Jun | Mo 28 Jun | Di 29 Jun | Mi 30 Jun | Do 01 Jul | Fr 02 Jul | Sa 03 Jul | So 04 Jul | Mo 05 Jul | Di 06 Jul | Mi 07 Jul | Do 08 Jul | Fr 09 Jul | Sa 10 Jul | Sa 17 Jul | Sa 24 Jul | Sa 31 Jul | Sa 07 Aug | Sa 14 Aug | Sa 21 Aug | So 22 Aug | Mo 23 Aug | Di 24 Aug | Mi 25 Aug | Do 26 Aug | Fr 27 Aug | Sa 28 Aug | So 29 Aug | Mo 30 Aug | Di 31 Aug | Mi 01 Sep | Do 02 Sep | Fr 03 Sep | Sa 04 Sep | So 05 Sep | Mo 06 Sep | Di 07 Sep | Mi 08 Sep | Do 09 Sep | Fr 10 Sep | Sa 11 Sep | So 12 Sep | Mo 13 Sep | Di 14 Sep | Mi 15 Sep | Do 16 Sep | Fr 17 Sep | Sa 18 Sep | So 19 Sep | Mo 20 Sep | Di 21 Sep | Mi 22 Sep | Do 23 Sep | Fr 24 Sep | Sa 25 Sep | So 26 Sep | Mo 27 Sep | Di 28 Sep | Mi 29 Sep | Do 30 Sep | Fr 01 Okt | Sa 02 Okt | So 03 Okt | Mo 04 Okt | Di 05 Okt | Mi 06 Okt | Do 07 Okt | Fr 08 Okt | Sa 09 Okt | So 10 Okt | Mo 11 Okt | Di 12 Okt | Mi 13 Okt | Do 14 Okt | Fr 15 Okt | Sa 16 Okt | So 17 Okt | Mo 18 Okt | Di 19 Okt | Mi 20 Okt | Do 21 Okt | Fr 22 Okt | Sa 23 Okt | So 24 Okt | Mo 25 Okt | Di 26 Okt | Mi 27 Okt | Do 28 Okt | Fr 29 Okt | Sa 30 Okt | So 31 Okt | Mo 01 Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tage | €1029 | €1029 | €1029 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | - | - | - | - | - | €1087 | €1087 | €1087 | €1087 | €1087 | €1087 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | - | - | - | - | - | - | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1304 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 | €1203 |
| 8 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1355 | €1760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | €1355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
