Hontanx, Frankreich
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Dieses Haus ist für einen Aufenthalt mit einer großen Familie oder Freunden konzipiert. Es ist ein U-förmiges Haus und alles ist auf einer Etage. Sie finden ein schönes Wohnzimmer mit bequemen Sofas, eine TV-Ecke und eine voll ausgestattete Küche, die in ein Esszimmer mit einem Holzofen öffnet. Das beheizte Hallenbad, die Boulebahn, die Infrarotkabine, Billard, Tischfußball, Darts und ein Kinoraum stehen Ihnen zur Verfügung! Draußen genießen Sie die sonnige Terrasse mit GartenmöbelnMitten im Herzen des Bas-Armagnac, an der Grenze zwischen den Departements Landes und Gers, liegt das charmante Dorf Hontanx.Jahrhundert, Hontanx bewahrt das Château d'Aon, ein seltenes befestigtes Haus der Landes aus dem 13. Jahrhundert, das befestigte Eingangstor und viele andere Sehenswürdigkeiten...Das Gers grenzt an, Villeneuve de marsan 8 km, Mont de marsan 22 km, der Ozean 80 km.So können Sie während Ihres Urlaubs problemlos strahlen und besichtigen!Opmerkingen:Das Aufladen eines Elektroautos bei der Ferienunterkunft ist nicht möglich und nicht erlaubt. Falls Sie Ihr Auto dennoch unrechtmäßig aufladen, kann der Hauseigentümer oder Verwalter Sie für eventuelle Schäden verantwortlich machen und eine angemessene Gebühr verlangenWegen Ruhe und evtl. Nachbarn ist Lärm nach 22:00 Uhr in diesem Haus nicht erlaubt / verbotenDiese Unterkunft wird nur an Familiengruppen vermietetDas Ferienhaus liegt auf dem gleichen Grundstück wie das Haus des HauseigentümersDas Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verbotenDiese Ferienwohnung wird nur für touristische Zwecke vermietet, wenn Sie eine Reservierung für andere Zwecke machen wollen, kontaktieren Sie bitte Villa for YouIndelinParterre: Aufenthaltsraum mit TV , Esszimmer mit Esstisch, Ofen(Holz) , Fernsehzimmer mit Stereoanlage, Beamer , Küche mit 5x Kochplatte, 4x Kochplatte, Kaffeemaschine(Filter), Kaffeemaschine(senseo pads), 2x Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank , 3x Schlafzimmer mit 2x Einzelbett(80 x 200 cm) , 4x Schlafzimmer mit 2x Einzelbett(90 x 200 cm) , 2x Schlafzimmer mit Einzelbett(90 x 200 cm) , 4x Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Toilette , 3x Toilette, Spielzimmer mit Bar, Tischfußball, Dart, Billard , Ruheraum mit Infrarotsauna Terrasse, Gartenmöbel, 1x Parkplatz, Pool(alleinige Nutzung, erwärmt, innen, umzäunt, 9 x 4 m., Tiefe: 1.4m, Ganzjährig geöffnet), Boulebahn
| Fr 02 Jan | Sa 03 Jan | Mo 05 Jan | Di 06 Jan | Mi 07 Jan | Do 08 Jan | Fr 09 Jan | Sa 10 Jan | Mo 12 Jan | Di 13 Jan | Mi 14 Jan | Do 15 Jan | Fr 16 Jan | Sa 17 Jan | Mo 19 Jan | Di 20 Jan | Mi 21 Jan | Do 22 Jan | Fr 23 Jan | Sa 24 Jan | Mo 26 Jan | Di 27 Jan | Mi 28 Jan | Mo 02 Feb | Di 03 Feb | Mi 04 Feb | Do 05 Feb | Fr 06 Feb | Sa 07 Feb | Mo 09 Feb | Di 10 Feb | Mi 11 Feb | Do 12 Feb | Fr 13 Feb | Sa 14 Feb | Mo 16 Feb | Di 17 Feb | Mi 18 Feb | Mo 09 Mär | Di 10 Mär | Mi 11 Mär | Do 12 Mär | Fr 13 Mär | Sa 14 Mär | Mo 16 Mär | Di 17 Mär | Mi 18 Mär | Do 19 Mär | Fr 20 Mär | Sa 21 Mär | Mo 23 Mär | Di 24 Mär | Mi 25 Mär | Do 26 Mär | Fr 27 Mär | Sa 28 Mär | Mo 30 Mär | Di 31 Mär | Mi 01 Apr | Do 02 Apr | Fr 03 Apr | Sa 11 Apr | Mo 13 Apr | Fr 24 Apr | Sa 25 Apr | Mo 27 Apr | Di 28 Apr | Sa 02 Mai | Mo 04 Mai | Mo 18 Mai | Di 19 Mai | Mi 20 Mai | Do 21 Mai | Fr 22 Mai | Di 26 Mai | Mi 27 Mai | Do 28 Mai | Fr 29 Mai | Sa 30 Mai | Mo 01 Jun | Di 02 Jun | Mi 03 Jun | Do 04 Jun | Fr 05 Jun | Sa 06 Jun | Mo 08 Jun | Di 09 Jun | Mi 10 Jun | Do 11 Jun | Fr 12 Jun | Sa 13 Jun | Mo 15 Jun | Di 16 Jun | Mi 17 Jun | Do 18 Jun | Fr 19 Jun | Sa 20 Jun | Mo 22 Jun | Di 23 Jun | Mi 24 Jun | Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Sa 27 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Sa 04 Jul | Mo 06 Jul | Sa 11 Jul | Mo 13 Jul | Fr 17 Jul | Mo 20 Jul | Sa 25 Jul | Mo 27 Jul | Sa 01 Aug | Mo 03 Aug | Sa 08 Aug | Mo 10 Aug | Sa 15 Aug | Mo 17 Aug | Sa 22 Aug | Mo 24 Aug | Fr 28 Aug | Sa 29 Aug | Mo 31 Aug | Di 01 Sep | Mi 02 Sep | Do 03 Sep | Fr 04 Sep | Sa 05 Sep | Mo 07 Sep | Di 08 Sep | Mi 09 Sep | Do 10 Sep | Fr 11 Sep | Sa 12 Sep | Mo 14 Sep | Di 15 Sep | Mi 16 Sep | Do 17 Sep | Fr 18 Sep | Sa 19 Sep | Mo 21 Sep | Di 22 Sep | Mi 23 Sep | Do 24 Sep | Fr 25 Sep | Sa 26 Sep | Mo 28 Sep | Di 29 Sep | Mi 30 Sep | Do 01 Okt | Fr 02 Okt | Sa 03 Okt | Mo 05 Okt | Di 06 Okt | Mi 07 Okt | Do 08 Okt | Fr 09 Okt | Sa 10 Okt | Mo 12 Okt | Di 13 Okt | Mi 14 Okt | Do 15 Okt | Fr 16 Okt | Sa 17 Okt | Mo 19 Okt | Di 20 Okt | Mi 21 Okt | Do 22 Okt | Fr 23 Okt | Sa 24 Okt | Mo 26 Okt | Di 27 Okt | Mi 28 Okt | Do 29 Okt | Fr 30 Okt | Sa 31 Okt | Mo 02 Nov | Di 03 Nov | Mi 04 Nov | Do 05 Nov | Fr 06 Nov | Sa 07 Nov | Mo 09 Nov | Di 10 Nov | Mi 11 Nov | Do 12 Nov | Fr 13 Nov | Sa 14 Nov | Mo 16 Nov | Di 17 Nov | Mi 18 Nov | Do 19 Nov | Fr 20 Nov | Sa 21 Nov | Mo 23 Nov | Di 24 Nov | Mi 25 Nov | Do 26 Nov | Fr 27 Nov | Sa 28 Nov | Mo 30 Nov | Di 01 Dez | Mi 02 Dez | Do 03 Dez | Fr 04 Dez | Sa 05 Dez | Mo 07 Dez | Di 08 Dez | Mi 09 Dez | Do 10 Dez | Fr 11 Dez | Sa 12 Dez | Mo 14 Dez | Di 15 Dez | Mi 16 Dez | Do 17 Dez | Fr 18 Dez | Sa 19 Dez | Mo 21 Dez | Mo 28 Dez | Mo 04 Jan | Di 05 Jan | Mi 06 Jan | Do 07 Jan | Fr 08 Jan | Sa 09 Jan | Mo 11 Jan | Di 12 Jan | Mi 13 Jan | Do 14 Jan | Fr 15 Jan | Sa 16 Jan | Mo 18 Jan | Di 19 Jan | Mi 20 Jan | Do 21 Jan | Fr 22 Jan | Sa 23 Jan | Mo 25 Jan | Di 26 Jan | Mi 27 Jan | Do 28 Jan | Fr 29 Jan | Sa 30 Jan | Mo 01 Feb | Di 02 Feb | Mi 03 Feb | Do 04 Feb | Fr 05 Feb | Sa 06 Feb | Mo 08 Feb | Di 09 Feb | Mi 10 Feb | Do 11 Feb | Fr 12 Feb | Sa 13 Feb | Mo 15 Feb | Di 16 Feb | Mi 17 Feb | Do 18 Feb | Fr 19 Feb | Sa 20 Feb | Mo 22 Feb | Di 23 Feb | Mi 24 Feb | Do 25 Feb | Fr 26 Feb | Sa 27 Feb | Mo 01 Mär | Di 02 Mär | Mi 03 Mär | Do 04 Mär | Fr 05 Mär | Sa 06 Mär | Mo 08 Mär | Di 09 Mär | Mi 10 Mär | Do 11 Mär | Fr 12 Mär | Sa 13 Mär | Mo 15 Mär | Di 16 Mär | Mi 17 Mär | Do 18 Mär | Fr 19 Mär | Sa 20 Mär | Mo 22 Mär | Di 23 Mär | Mi 24 Mär | Do 25 Mär | Fr 26 Mär | Sa 03 Apr | Mo 05 Apr | Fr 09 Apr | Sa 10 Apr | Mo 12 Apr | Di 13 Apr | Mi 14 Apr | Do 15 Apr | Fr 16 Apr | Sa 17 Apr | Mo 19 Apr | Di 20 Apr | Mi 21 Apr | Do 22 Apr | Sa 24 Apr | Mo 26 Apr | Sa 01 Mai | Mo 03 Mai | Mi 05 Mai | Mo 10 Mai | Di 11 Mai | Mi 12 Mai | Do 13 Mai | Fr 14 Mai | Di 18 Mai | Mi 19 Mai | Do 20 Mai | Fr 21 Mai | Sa 22 Mai | Mo 24 Mai | Di 25 Mai | Mi 26 Mai | Do 27 Mai | Fr 28 Mai | Sa 29 Mai | Mo 31 Mai | Di 01 Jun | Mi 02 Jun | Do 03 Jun | Fr 04 Jun | Sa 05 Jun | Mo 07 Jun | Di 08 Jun | Mi 09 Jun | Do 10 Jun | Fr 11 Jun | Sa 12 Jun | Mo 14 Jun | Di 15 Jun | Mi 16 Jun | Do 17 Jun | Fr 18 Jun | Sa 19 Jun | Mo 21 Jun | Di 22 Jun | Mi 23 Jun | Do 24 Jun | Fr 25 Jun | Sa 26 Jun | Mo 28 Jun | Di 29 Jun | Mi 30 Jun | Do 01 Jul | Sa 03 Jul | Mo 05 Jul | Sa 10 Jul | Mo 12 Jul | Sa 17 Jul | Mo 19 Jul | Fr 23 Jul | Mo 26 Jul | Sa 31 Jul | Mo 02 Aug | Sa 07 Aug | Mo 09 Aug | Sa 14 Aug | Mo 16 Aug | Sa 21 Aug | Mo 23 Aug | Sa 28 Aug | Mo 30 Aug | Fr 03 Sep | Sa 04 Sep | Mo 06 Sep | Di 07 Sep | Mi 08 Sep | Do 09 Sep | Fr 10 Sep | Sa 11 Sep | Mo 13 Sep | Di 14 Sep | Mi 15 Sep | Do 16 Sep | Fr 17 Sep | Sa 18 Sep | Mo 20 Sep | Di 21 Sep | Mi 22 Sep | Do 23 Sep | Fr 24 Sep | Sa 25 Sep | Mo 27 Sep | Di 28 Sep | Mi 29 Sep | Do 30 Sep | Fr 01 Okt | Sa 02 Okt | Mo 04 Okt | Di 05 Okt | Mi 06 Okt | Do 07 Okt | Fr 08 Okt | Sa 09 Okt | Mo 11 Okt | Di 12 Okt | Mi 13 Okt | Do 14 Okt | Fr 15 Okt | Sa 16 Okt | Mo 18 Okt | Di 19 Okt | Mi 20 Okt | Do 21 Okt | Fr 22 Okt | Sa 23 Okt | Mo 25 Okt | Di 26 Okt | Mi 27 Okt | Do 28 Okt | Fr 29 Okt | Sa 30 Okt | Mo 01 Nov | Di 02 Nov | Mi 03 Nov | Do 04 Nov | Fr 05 Nov | Sa 06 Nov | Mo 08 Nov | Di 09 Nov | Mi 10 Nov | Do 11 Nov | Fr 12 Nov | Sa 13 Nov | Mo 15 Nov | Di 16 Nov | Mi 17 Nov | Do 18 Nov | Fr 19 Nov | Sa 20 Nov | Mo 22 Nov | Di 23 Nov | Mi 24 Nov | Do 25 Nov | Fr 26 Nov | Sa 27 Nov | Mo 29 Nov | Di 30 Nov | Mi 01 Dez | Do 02 Dez | Fr 03 Dez | Sa 04 Dez | Mo 06 Dez | Di 07 Dez | Mi 08 Dez | Do 09 Dez | Fr 10 Dez | Sa 11 Dez | Mo 13 Dez | Di 14 Dez | Mi 15 Dez | Do 16 Dez | Fr 17 Dez | Sa 18 Dez | Mo 20 Dez | Mo 27 Dez | Mo 03 Jan | Di 04 Jan | Mi 05 Jan | Do 06 Jan | Fr 07 Jan | Sa 08 Jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | €1801 | €1904 | €1105 | €1105 | €1105 | €1904 | €1904 | €1904 | €1105 | €1105 | €1105 | €1904 | €1904 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | - | - | €2111 | - | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | - | - | €1762 | €1762 | €1762 | - | - | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | - | - | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | - | - | €2111 | - | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | - | - | - | - | - | - | - | €1762 | €1762 | €1762 | - | - | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €3055 | €3055 | €3055 | €1762 | €1762 | €1762 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 | - | - | €1224 | €1224 | €1224 | €2111 | €2111 | €2111 |
| 4 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4077 | - | - | €2408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4077 | - | - | €2408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 Tage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4146 | €4146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4146 | €4146 | - | €4146 | - | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4146 | €4146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4146 | €4146 | - | €4146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | - | €4146 | - | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | €4146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4146 | €4146 | - | - | - | - | - | - |
