Hallo, ik ben Penke. Ik heb voor jou 49 camping in Europa, België gevonden. Ik ben onafhankelijk & onpartijdig. Gebruik het filter en zoek bij 188 aanbieders tegelijk om te boeken voor 2025/2026.
Sorteer op:
Dochamps, België
Beoordeling | 7.7 / 10 |
Ruime woonkamer (met airco) met een eethoek en een zithoek. De open keuken heeft onder andere een magnetron, vaatwasser, koelkast met vriesvak, vierpits kookstel, Senseo-koffieapparaat en een waterkoker. Er zijn drie slaapkamers, één met een tweepersoonsbed en twee slaapkamers met twee éénpersoonsbedden. (waarvan één met een stapelbed). Er zijn twee badkamers met een toilet, douche en een wastafel. Buiten een heerlijke tuin met een terras voorzien van tuinmeubilair en twee relaxstoelen. Er is één parkeerplaats bij de woning.
Vr 14 feb | Zo 16 feb | |
---|---|---|
3 dagen | €325 | - |
4 dagen | €402 | €398 |
5 dagen | €494 | - |
6 dagen | €585 | €581 |
7 dagen | €677 | - |
8 dagen | €768 | €768 |
9 dagen | €862 | €846 |
10 dagen | €955 | - |
11 dagen | €1033 | - |
12 dagen | €1125 | €1120 |
13 dagen | €1216 | - |
14 dagen | €1307 | €1305 |
15 dagen | €1399 | €1399 |
16 dagen | €1492 | €1477 |
17 dagen | €1586 | €1568 |
18 dagen | €1664 | €1660 |
19 dagen | €1755 | - |
20 dagen | €1847 | - |
21 dagen | €1938 | - |
22 dagen | €2030 | - |
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde ondergrondLangs de IJzerCampers only, max. 9 m lang, max 8 tonGratis gebruik sanitairInclusief elektriciteitsaansluiting,CEE stekker 10 A zelf te voorzienWatertappunt & servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Ruimste camperplaats, 150 m²Maximale privacy, rust & comfortCampers only! Max. 12 m lang, max. 8 tonWateraansluiting Inclusief elektriciteitsaansluiting, CEE stekker 10 A zelf te voorzienGebruik sanitair, servicestation én waterPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van kleine aanhangwagen toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Ma 21 apr | Vr 25 apr | Ma 28 apr | Vr 02 mei | Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €83 | - | €83 | - | €103 | - | €103 | - | €83 | - | €83 | - | €127 | - | €127 | - | €127 | - | €103 | - | €103 | - | €103 | - | €103 | - | €103 | - | €127 | - | €127 | - | €103 | - | €103 | - | €127 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €127 | - | €127 | - | €103 | - | €103 | - | €103 | - | €103 | - | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €127 | - | €127 | - | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €103 | - | €103 | - | €103 |
5 dagen | - | €166 | - | €166 | - | €206 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €254 | - | €254 | - | €188 | - | €206 | - | €206 | - | €206 | - | €206 | - | €230 | - | €206 | - | €218 | - | €206 | - | €206 | - | €254 | - | €264 | - | €264 | - | €264 | - | €264 | - | €264 | - | €264 | - | €264 | - | €254 | - | €206 | - | €206 | - | €206 | - | €206 | - | €186 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €236 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €206 | - | €206 | - |
8 dagen | €290 | €290 | €290 | €320 | €360 | €360 | - | €290 | €290 | €290 | €290 | €338 | €402 | €402 | €420 | €438 | €378 | €342 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €384 | €420 | €396 | €396 | €408 | €372 | €360 | €360 | €360 | €378 | €402 | €409 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €411 | €426 | €444 | €396 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €340 | €310 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €338 | €408 | €426 | €356 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €320 | €360 | €360 | €360 | €360 | - |
La Roche En Ardenne, België
Luxe niveau | 4 / 5 |
Camping bij La Roche en Ardenne, Ardennen in België. Ideaal voor de actieve vakantieganger. Buitenzwembad op 800 mtr. Nieuw wellnesscentrum. Animatie voor jong en oud (in hoogseizoen).
Westende, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Nieuw type camperplaats van 105 m²Ruimte & comfortCampers only, max. 12 m lang, max. 8 tonElektriciteitsaansluiting, stekker CEE model, 10 A, zelf mee te brengen.Gebruik sanitair en servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van kleine aanhangwagen toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Nieuw type camperplaats van 105 m²Ruimte & comfortCampers only, max. 12 m lang, max. 8 tonElektriciteitsaansluiting, stekker CEE model, 10 A, zelf mee te brengen.Gebruik sanitair en servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van kleine aanhangwagen toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Westende, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde camperplaats met grasCampers only, max. 9 m lang, max 5 tonServicestationElektriciteitsaansluiting, CEE stekker 10 A zelf te voorzienInclusief gebruik sanitair Plaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenPlaatsen van zonneluifel is NIET mogelijk op deze plaats!Check voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 10 mrt | Vr 14 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Ma 21 apr | Vr 25 apr | Ma 28 apr | Vr 02 mei | Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €69 |
5 dagen | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €160 | - | €160 | - | €127 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €149 | - | €138 | - | €143 | - | €138 | - | €138 | - | €160 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €160 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €127 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €149 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €138 | - |
8 dagen | €203 | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | €219 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €225 | €254 | €254 | €265 | €276 | €247 | €230 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €252 | €269 | €258 | €258 | €263 | €247 | €241 | €241 | €241 | €247 | €254 | €261 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €263 | €269 | €280 | €258 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €230 | €214 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €225 | €258 | €269 | €236 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | €241 | €241 | - |
Dochamps, België
Beoordeling | 8.2 / 10 | |
Luxe niveau | 4 / 5 |
De verharde ondergrond of oprijstroken zijn gemaakt voor een stabiele plaatsing van uw camper. Door het omringende gras ervaart u toch een gezellige groene plaats. De camperplaatsen zijn met 100 m2 ruim en beschikken over 10 ampère elektriciteitsaansluiting. Per twee camperplaatsen deelt u een watertappunt. 1 standplaats = 1 tent OF 1 caravan OF een camper. De feesttenten zijn op aanvraag verkrijgbaar onder voorbehoud van aanvaarding.
Dochamps, België
Beoordeling | 8.0 / 10 |
Ruime woonkamer (met airco) met een eethoek en een zithoek. De open keuken heeft onder andere een magnetron, koelkast met vriesvak, vierpits kookstel, Senseo en een waterkoker. Er zijn drie slaapkamers, één met een tweepersoonsbed en twee slaapkamers met twee éénpersoonsbedden. De badkamer heeft een douche en een wastafel. Er is een apart toilet. Buiten een heerlijke tuin met een terras voorzien van tuinmeubilair en twee relaxstoelen. Er is één parkeerplaats bij de woning.
Dochamps, België
Ruime woonkamer met een eethoek en een zithoek. Let wel, er is geen televisie aanwezig. De open keuken heeft onder andere een magnetron, koelkast met vriesvak, een vaatwasser en een Senseo. Er zijn drie slaapkamers, één met een tweepersoonsbed en een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden en een kamer met een stapelbed. Er zijn twee badkamers met een douche en een wastafel. Daarnaast is er een separaat toilet. Buiten is er een terras voorzien van tuinmeubilair en een parasol. Er is één parkeerplaats bij de woning.
Za 12 apr | Zo 13 apr | Ma 14 apr | |
---|---|---|---|
3 dagen | €394 | €394 | €394 |
4 dagen | €522 | €522 | €522 |
5 dagen | €650 | €650 | €650 |
6 dagen | €779 | €779 | - |
7 dagen | €907 | €907 | €907 |
8 dagen | €1035 | €1035 | €1035 |
9 dagen | €1163 | €1163 | €1163 |
10 dagen | €1291 | €1291 | - |
11 dagen | €1420 | €1420 | €1420 |
12 dagen | €1548 | €1548 | - |
13 dagen | €1676 | €1676 | - |
14 dagen | €1804 | €1804 | €1804 |
15 dagen | €1932 | €1932 | €1932 |
16 dagen | €2061 | €2061 | - |
17 dagen | €2189 | €2189 | - |
18 dagen | €2317 | €2317 | - |
19 dagen | €2445 | €2445 | - |
20 dagen | €2573 | €2573 | - |
21 dagen | €2702 | €2702 | €2702 |
22 dagen | €2830 | €2830 | - |
Dochamps, België
Ruime woonkamer met een eethoek en een zithoek. De open keuken heeft onder andere een gasfornuis, magnetron, koelkast met vriesvak, filter koffiezetapparaat en een waterkoker. Er zijn drie slaapkamers, één met een tweepersoonsbed en twee slaapkamers met twee éénpersoonsbedden. De badkamer heeft een douche en een wastafel. Er is een apart toilet. Buiten een heerlijke tuin met een terras voorzien van tuinmeubilair en twee relaxstoelen. Er is één parkeerplaats bij de woning.
Ma 31 mrt | Di 01 apr | Wo 02 apr | |
---|---|---|---|
3 dagen | €277 | €277 | €277 |
4 dagen | €346 | €346 | €359 |
5 dagen | €416 | €428 | €455 |
6 dagen | €498 | €524 | €551 |
7 dagen | €594 | €620 | €646 |
8 dagen | €690 | €716 | - |
9 dagen | €785 | €812 | - |
10 dagen | €881 | €907 | €934 |
11 dagen | €977 | €1003 | €1030 |
12 dagen | €1073 | €1099 | €1125 |
13 dagen | €1169 | €1195 | €1221 |
14 dagen | €1264 | €1291 | €1317 |
15 dagen | €1360 | €1386 | €1413 |
16 dagen | €1456 | €1482 | €1509 |
17 dagen | €1552 | €1578 | €1604 |
18 dagen | €1648 | €1674 | €1700 |
19 dagen | €1743 | €1770 | €1796 |
20 dagen | €1839 | €1865 | €1892 |
21 dagen | €1935 | €1961 | €1988 |
22 dagen | €2031 | €2057 | €2083 |
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Uitmuntende prijs-kwaliteitCampers only, max. 9 m lang, max 5 tonServicestation Elektriciteitsaansluiting, CEE stekker 10 A zelf te voorzienInclusief gebruik sanitair Plaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Ma 21 apr | Vr 25 apr | Ma 28 apr | Vr 02 mei | Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €69 |
5 dagen | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €160 | - | €160 | - | €127 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €149 | - | €138 | - | €143 | - | €138 | - | €138 | - | €160 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €160 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €127 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €149 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €138 | - |
8 dagen | €203 | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | - | €203 | €203 | €203 | €203 | €225 | €254 | €254 | €265 | €276 | €247 | €230 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €252 | €269 | €258 | €258 | €263 | €247 | €241 | €241 | €241 | €247 | €254 | €261 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €263 | €269 | €280 | €258 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €230 | €214 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €225 | €258 | €269 | €236 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | €241 | €241 | - |
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde ondergrondLangs de IJzerCampers only, max. 9 m lang, max 8 tonGratis gebruik sanitairInclusief elektriciteitsaansluiting,CEE stekker 10 A zelf te voorzienWatertappunt & servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Ma 21 apr | Vr 25 apr | Ma 28 apr | Vr 02 mei | Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €69 |
5 dagen | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €160 | - | €160 | - | €127 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €149 | - | €138 | - | €143 | - | €138 | - | €138 | - | €160 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €160 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €127 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €149 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €138 | - |
8 dagen | €203 | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | - | €203 | €203 | €203 | €203 | €225 | €254 | €254 | €265 | €276 | €247 | €230 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €252 | €269 | €258 | €258 | €263 | €247 | €241 | €241 | €241 | €247 | €254 | €261 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €263 | €269 | €280 | €258 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €230 | €214 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €225 | €258 | €269 | €236 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | €241 | €241 | - |
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Nieuw type camperplaats van 105 m²Ruimte & comfortCampers only, max. 12 m lang, max. 8 tonElektriciteitsaansluiting, stekker CEE model, 10 A, zelf mee te brengen.Gebruik sanitair en servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van kleine aanhangwagen toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Ma 21 apr | Vr 25 apr | Ma 28 apr | Vr 02 mei | Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
