Hallo, ik ben Penke. Ik heb voor jou 59 camping in Vlaams Gewest, België gevonden. Ik ben onafhankelijk & onpartijdig. Gebruik het filter en zoek bij 188 aanbieders tegelijk om te boeken voor 2025/2026.
Sorteer op:
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde ondergrondLangs de IJzerCampers only, max. 9 m lang, max 8 tonGratis gebruik sanitairInclusief elektriciteitsaansluiting,CEE stekker 10 A zelf te voorzienWatertappunt & servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Vr 07 feb | Ma 10 feb | Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Ma 21 apr | Vr 25 apr | Ma 28 apr | Vr 02 mei | Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €69 |
5 dagen | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €160 | - | €160 | - | €127 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €149 | - | €138 | - | €143 | - | €138 | - | €138 | - | €160 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €160 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €127 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €149 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €138 | - |
8 dagen | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | - | €203 | €203 | €203 | €203 | €225 | €254 | €254 | €265 | €276 | €247 | €230 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €252 | €269 | €258 | €258 | €263 | €247 | €241 | €241 | €241 | €247 | €254 | €261 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €263 | €269 | €280 | €258 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €230 | €214 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €225 | €258 | €269 | €236 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | €241 | €241 | - |
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Ruimste camperplaats, 150 m²Maximale privacy, rust & comfortCampers only! Max. 12 m lang, max. 8 tonWateraansluiting Inclusief elektriciteitsaansluiting, CEE stekker 10 A zelf te voorzienGebruik sanitair, servicestation én waterPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van kleine aanhangwagen toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Vr 07 feb | Ma 10 feb | Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Ma 21 apr | Vr 25 apr | Ma 28 apr | Vr 02 mei | Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €103 | - | €103 | - | €83 | - | €83 | - | €127 | - | €127 | - | €127 | - | €103 | - | €103 | - | €103 | - | €103 | - | €103 | - | €127 | - | €127 | - | €103 | - | €103 | - | €127 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €127 | - | €127 | - | €103 | - | €103 | - | €103 | - | €103 | - | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €127 | - | €127 | - | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €83 | - | €103 | - | €103 | - | €103 |
5 dagen | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €206 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €254 | - | €254 | - | €188 | - | €206 | - | €206 | - | €206 | - | €206 | - | €230 | - | €206 | - | €218 | - | €206 | - | €206 | - | €254 | - | €264 | - | €264 | - | €264 | - | €264 | - | €264 | - | €264 | - | €264 | - | €254 | - | €206 | - | €206 | - | €206 | - | €206 | - | €186 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €236 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €166 | - | €206 | - | €206 | - |
8 dagen | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €320 | €360 | €360 | - | €290 | €290 | €290 | €290 | €338 | €402 | €402 | €420 | €438 | €378 | €342 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €384 | €420 | €396 | €396 | €408 | €372 | €360 | €360 | €360 | €378 | €402 | €409 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €418 | €411 | €426 | €444 | €396 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €360 | €340 | €310 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €338 | €408 | €426 | €356 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €290 | €320 | €360 | €360 | €360 | €360 | - |
Houthalen-Helchteren, België
Beoordeling | 6.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Familiepret in Belgisch Limbur daarvoor moet je bij Camping Hengelhoef zijn, een gezellig Belgisch park in Houthalen-Helchteren! Blijf op het park, waar genoeg te beleven is, of ontdek de omgeving lopend, met de auto of op de fiets. Wat voor weer het ook is, je kunt altijd genieten op dit veelzijdige park. Ben je op vakantie met het hele gezin? Weet dan, dat niemand zich hier hoeft te vervelen. Als je de kinderen zoekt, zijn ze misschien wel in het speelparadijs, op de wildwaterbaan of in het golfslagbad.
Houthalen-Helchteren, België
Camping Hengelhoef, Houthalen-Helchteren (Limburg)Tulpenstraat 141B-3530 Houthalen-HelchterenBelgiëCamping Hengelhoef ligt in Houthalen-Helchteren en beschikt over 250 accommodaties.Camping Hengelhoef wordt beoordeeld met een: 6.1en heeft een vanaf prijs van: € 132.00Kenmerken: Heuvels / bergen Rivieren / meren Bosrijke omgeving Fietsen Wandelen Nabij skigebied Nabij attractiepark Kindvriendelijk Luxe Goedkoop/voordelig NatuurgebiedCamping Hengelhoef beschikt over de volgende faciliteiten: Wasserette Restaurant Sauna Turks stoombad Receptie Speeltuin Tennisbaan buiten Terras Entertainment voor kinderen Amusementshal/speelautomaten Kinderclub begeleid alleen in de vakanties Recreatieprogramma (tijdens vakanties) Speelparadijs binnen 24-uurs SOS service Snackbar Supermarkt Zwemvijver met strand Bubbelbad À la carte restaurantCheck-in / Check-out:Check-in vanaf: 15.00 uurCheck-out voor: 10.00 uur
Westende, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Nieuw type camperplaats van 105 m²Ruimte & comfortCampers only, max. 12 m lang, max. 8 tonElektriciteitsaansluiting, stekker CEE model, 10 A, zelf mee te brengen.Gebruik sanitair en servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van kleine aanhangwagen toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Vr 07 feb | Ma 10 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 10 mrt | Vr 14 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Ma 21 apr | Vr 25 apr | Ma 28 apr | Vr 02 mei | Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €68 | - | - | €68 | - | €84 | - | €84 | - | €68 | - | €68 | - | €68 | - | €110 | - | €110 | - | €110 | - | €84 | - | €84 | - | €84 | - | €84 | - | €84 | - | €110 | - | €110 | - | €84 | - | €84 | - | €110 | - | €118 | - | €118 | - | €118 | - | €118 | - | €118 | - | €118 | - | €118 | - | €110 | - | €110 | - | €84 | - | €84 | - | €84 | - | €84 | - | €68 | - | €68 | - | €68 | - | €110 | - | €110 | - | €68 | - | €68 | - | €68 | - | €68 | - | €68 | - | €68 | - | €84 | - | €84 | - | €84 |
5 dagen | - | €136 | €136 | - | €136 | - | €168 | - | €136 | - | €136 | - | €136 | - | €136 | - | €220 | - | €220 | - | €157 | - | €168 | - | €168 | - | €168 | - | €168 | - | €194 | - | €168 | - | €181 | - | €168 | - | €168 | - | €220 | - | €236 | - | €236 | - | €236 | - | €236 | - | €236 | - | €236 | - | €236 | - | €220 | - | €168 | - | €168 | - | €168 | - | €168 | - | €152 | - | €136 | - | €136 | - | €136 | - | €204 | - | €136 | - | €136 | - | €136 | - | €136 | - | €136 | - | €136 | - | €136 | - | €168 | - | €168 | - |
8 dagen | €238 | - | €238 | €238 | €262 | €294 | €294 | €262 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €285 | €349 | €349 | €364 | €379 | €322 | €283 | €294 | €294 | €294 | €294 | €294 | €294 | €294 | €294 | €320 | €359 | €333 | €333 | €346 | €307 | €294 | €294 | €294 | €317 | €349 | €360 | €374 | €374 | €374 | €374 | €374 | €374 | €374 | €374 | €374 | €374 | €374 | €374 | €374 | €363 | €369 | €385 | €333 | €294 | €294 | €294 | €294 | €294 | €294 | €294 | €278 | €254 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €285 | €354 | €369 | €301 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €238 | €262 | €294 | €294 | €294 | €294 | - |
Virton, België
Beoordeling | 8.2 / 10 |
De overweldigende natuur van Belgisch Luxemburg leren kennen? Dan is Villatent Camping La Colline in de zuidelijke Belgische regio Virton helemaal jouw vakantiepark! Met vele leuke faciliteiten, compleet ingerichte safaritenten en veel bossen in de directe omgeving, is dit park met openluchtzwembad voor families, wandelliefhebbers en natuurgenieters een ware parel. Fijn om te weten: men kan je hier zowel in het Frans als in het Nederlands te woord staan!
Turnhout, België
Beoordeling | 8.6 / 10 | |
Luxe niveau | 4 / 5 |
Voor de kortere (tussen)stop is er een verharde plaats van 80m2 voor kampeerauto's met de nodige voorzieningen vlakbij. Deze camperplaatsen zijn groot genoeg voor het openzetten van de luifel. op deze plaatsen is er geen extra plek voor een tent. Voor de grotere of zwaardere kampeerauto's zijn er ook ruime plaatsen beschikbaar op gras. U beschikt over 16 ampère stroomvoorziening op onze camperplaatsen. Tevens is uw huisdier van harte welkom op deze camperplaatsen.
Westende, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde camperplaats met grasCampers only, max. 9 m lang, max 5 tonServicestationElektriciteitsaansluiting, CEE stekker 10 A zelf te voorzienInclusief gebruik sanitair Plaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenPlaatsen van zonneluifel is NIET mogelijk op deze plaats!Check voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Vr 07 feb | Ma 10 feb | Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 10 mrt | Vr 14 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Ma 21 apr | Vr 25 apr | Ma 28 apr | Vr 02 mei | Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €69 |
5 dagen | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €160 | - | €160 | - | €127 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €149 | - | €138 | - | €143 | - | €138 | - | €138 | - | €160 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €160 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €127 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €149 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €138 | - |
8 dagen | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | €219 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €225 | €254 | €254 | €265 | €276 | €247 | €230 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €252 | €269 | €258 | €258 | €263 | €247 | €241 | €241 | €241 | €247 | €254 | €261 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €270 | €263 | €269 | €280 | €258 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €230 | €214 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €225 | €258 | €269 | €236 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | €241 | €241 | - |
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Nieuw type camperplaats van 105 m²Ruimte & comfortCampers only, max. 12 m lang, max. 8 tonElektriciteitsaansluiting, stekker CEE model, 10 A, zelf mee te brengen.Gebruik sanitair en servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van kleine aanhangwagen toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Vr 07 feb | Ma 10 feb | Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Ma 21 apr | Vr 25 apr | Ma 28 apr | Vr 02 mei | Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €85 | - | €85 | - | €69 | - | €69 | - | €111 | - | €111 | - | €111 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €111 | - | €111 | - | €85 | - | €85 | - | €111 | - | €119 | - | €119 | - | €119 | - | €119 | - | €119 | - | €119 | - | €119 | - | €111 | - | €111 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €111 | - | €111 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €85 | - | €85 | - | €85 |
5 dagen | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €170 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €222 | - | €222 | - | €159 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €196 | - | €170 | - | €183 | - | €170 | - | €170 | - | €222 | - | €238 | - | €238 | - | €238 | - | €238 | - | €238 | - | €238 | - | €238 | - | €222 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €154 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €206 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €170 | - | €170 | - |
8 dagen | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €265 | €297 | €297 | - | €241 | €241 | €241 | €241 | €289 | €352 | €352 | €367 | €383 | €325 | €286 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €323 | €362 | €336 | €336 | €349 | €310 | €297 | €297 | €297 | €321 | €352 | €363 | €377 | €377 | €377 | €377 | €377 | €377 | €377 | €377 | €377 | €377 | €377 | €377 | €377 | €366 | €373 | €388 | €336 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €281 | €257 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €289 | €357 | €373 | €304 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €265 | €297 | €297 | €297 | €297 | - |
Houthalen-Helchteren, België
Beoordeling | 6.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Familiepret in Belgisch Limbur daarvoor moet je bij Camping Hengelhoef zijn, een gezellig Belgisch park in Houthalen-Helchteren! Blijf op het park, waar genoeg te beleven is, of ontdek de omgeving lopend, met de auto of op de fiets. Wat voor weer het ook is, je kunt altijd genieten op dit veelzijdige park. Ben je op vakantie met het hele gezin? Weet dan, dat niemand zich hier hoeft te vervelen. Als je de kinderen zoekt, zijn ze misschien wel in het speelparadijs, op de wildwaterbaan of in het golfslagbad.
Gent, België
Beoordeling | 9.0 / 10 | |
Luxe niveau | 3 / 5 |
Deze vier persoons lodge is gelegen op Urban Gardens bij het Blaarmeersen in Gent. Op de stadscamping kunt u onder andere een fiets huren, pizza afhalen bij de foodtruck of een drankje doen bij Bar du Soleil. Vanwege de ligging is dit een ideale overnachtingsplek. Zo staat u binnen een mum van tijd in hartje Gent, de ideale plek voor de perfecte citytrip. Zo biedt de stad historische gebouwen, cultureel erfgoed, goede winkelstraten, diverse musea, lekkere restaurants en gezellige bars.
Jouw Persoonlijke Vakantie Zoekservice
Kun jij je ideale vakantie nog niet vinden? Maak kennis met mijn gratis persoonlijke zoekservice. Ik neem het zoekwerk uit handen. Jij vertelt mij wat je zoekt, en ik vind de beste opties voor jou. Kies vervolgens je favoriet en boek rechtstreeks bij een van de betrouwbare aanbieders.