Kitzbühel, Oostenrijk
Beoordeling | 8.3 / 10 | |
Luxe niveau | 3 / 5 |
4-daagse Autovakantie naar Wellness & Sporthotel Bruggerhof in Kitzbühel Kirchberg
Za 15 mrt | |
---|---|
5 dagen | €10211 |
Al een account? Inloggen
Nog geen account? Aanmelden
Hallo, ik ben Penke. Ik heb voor jou 43 last minutes in Kitzbüheler Alpen, Oostenrijk gevonden. Ik ben onafhankelijk & onpartijdig. Gebruik het filter en zoek bij 183 aanbieders tegelijk om te boeken voor 2025/2026.
Beoordeling | 8.3 / 10 | |
Luxe niveau | 3 / 5 |
4-daagse Autovakantie naar Wellness & Sporthotel Bruggerhof in Kitzbühel Kirchberg
Za 15 mrt | |
---|---|
5 dagen | €10211 |
Hotel Unterm Rain (****) ligt in het centrum van Kirchberg. Dit fijne hotel is compleet gerenoveerd naar een sportief en casual concept! De skilift (Fleckalmbahn) ligt op ca. 1700 meter afstand. De skibus stopt op ca. 250 meter van het hotel en brengt je naar alle skiliften gelegen in Kirchberg. Ook is het mogelijk om met de skibus een bezoek te brengen aan de stad Kitzbühel! Het hotel beschikt o.a over een receptie, bagageruimte, lobby, ontbijtruimte, lift, skiberging met schoenendroger en Wi-Fi. Tegenover het hotel kun je gratis parkeren. Na een lange dag op de piste kun je een drankje doen aan de bar in Hotel Kirchberger Hof.De comfortabele kamers zijn alle voorzien van een badkamer met bad/douche, föhn en een toilet. Verder is er een tv, kluisje, bureau en een minibar. De 2-persoonskamer is ca 20m2 groot; op de 2/3-persoonskamer (ca 25m2) is er een éénpersoonsbed voor de 3e persoon en op de 2/3/4-persoonskamer (ca 28m2) betreft dat een bedbank voor persoon 3 en 4 (soms twee extra bedden). Het verblijf bij Hotel Unterm Rain is op basis van logies en ontbijt (buffetvorm).
Za 08 feb | Zo 09 feb | Ma 10 feb | Di 11 feb | Wo 12 feb | Do 13 feb | Vr 14 feb | Za 15 feb | Zo 16 feb | Ma 17 feb | Di 18 feb | Wo 19 feb | Do 20 feb | Vr 21 feb | Za 22 feb | Zo 23 feb | Ma 24 feb | Di 25 feb | Wo 26 feb | Do 27 feb | Vr 28 feb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dagen | €563 | €546 | €546 | €563 | €579 | €629 | €643 | €688 | €667 | - | €688 | - | €715 | €684 | - | €631 | €631 | €651 | - | - | - |
5 dagen | €649 | €632 | €649 | €666 | €715 | €746 | €761 | - | - | €811 | €829 | €833 | €821 | €791 | - | €746 | €762 | - | - | - | - |
6 dagen | €790 | €790 | €807 | €857 | - | €919 | €934 | - | - | - | €1006 | €994 | €982 | €953 | €923 | €923 | - | - | - | - | - |
7 dagen | €945 | €945 | €994 | €1025 | €1057 | €1088 | €1099 | €1170 | - | - | €1163 | €1151 | €1139 | €1110 | €1096 | - | - | - | - | - | - |
8 dagen | €1098 | €1131 | - | €1194 | €1225 | €1256 | - | €1356 | €1343 | €1331 | €1319 | €1308 | €1296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
256 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1269 | €1096 | €939 | €1269 | €955 | €794 | €1269 |
Luxe niveau | 4 / 5 |
4-daagse Wintersport naar Alpenparks Taxacher in Kitzbühel Kirchberg
Luxe niveau | 4 / 5 |
4-daagse Autovakantie naar Unterm Rain in Kitzbühel Kirchberg
Za 15 mrt | |
---|---|
5 dagen | €10211 |
Beoordeling | 9.4 / 10 |
Het familiaire Berghotel Ehrenbachhöhe ligt op ca. 1.800 m hoogte, direct bij de Hahnenkamm en is daarmee de ideale ski-in/ski-out accommodatie. Dankzij de uitstekende ligging midden in het skigebied bereik je alle liften te voet en ben je 's morgens de eerste op de piste! Het centrum van Kitzbühel met winkels ligt ongeveer 10 km verderop (alleen overdag met de gondelbaan bereikbaar).Tot de faciliteiten van het hotel behoren een ontvangstgedeelte met receptie, lobby met Wi-Fi, lift, verblijfsruimte, stube, ontbijtruimte, bar en skiruimte. Het wellnessgedeelte met stoombad, sauna, biosauna, infraroodsauna, belevenisdouches en rustruimte met theebar staat je gratis ter beschikking. De fitnessruimte kun je ook gebruiken.Je bereikt het hotel enkel via de gondelbaan van het dalstation van de Fleckalmbahn in Kirchberg. De auto kun je tegen betaling in de parkeergarage bij het dalstation parkeren. Vanaf het bergstation bereik je het hotel vervolgens na een korte wandeling (ca. 3 min). De bagage wordt indien gewenst met de lift naar het hotel gebracht (tegen betaling). De laatste berglift vertrekt om 16.30 uur, daarna kun je het hotel niet meer bereiken!
Zo 09 feb | Do 13 feb | Zo 23 feb | Zo 16 mrt | Do 20 mrt | Zo 23 mrt | Do 27 mrt | Zo 04 jan | Do 08 jan | Zo 11 jan | Do 15 jan | Zo 18 jan | Do 22 jan | Zo 25 jan | Do 29 jan | Zo 01 feb | Do 05 feb | Zo 08 feb | Do 12 feb | Zo 22 feb | Do 26 feb | Zo 01 mrt | Do 05 mrt | Zo 08 mrt | Do 12 mrt | Zo 15 mrt | Do 19 mrt | Zo 22 mrt | Do 26 mrt | Zo 29 mrt | Do 02 apr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dagen | - | €549 | - | - | €459 | - | €459 | - | €499 | - | €499 | - | €519 | - | €519 | - | €539 | - | €589 | - | €589 | - | €499 | - | €499 | - | €489 | - | €489 | - | €489 |
5 dagen | €649 | - | €779 | €519 | - | €519 | - | €569 | - | €569 | - | €589 | - | €589 | - | €609 | - | €669 | - | €669 | - | €569 | - | €569 | - | €549 | - | €549 | - | €549 | - |
8 dagen | €1189 | - | - | €949 | - | €949 | - | €1005 | - | €1005 | - | €1042 | - | €1042 | - | €1072 | - | €1175 | - | €1175 | - | €1005 | - | €1005 | - | €965 | - | €965 | - | €965 | - |
Luxe niveau | 4 / 5 |
Hotel Sonnalp is een populair 4-sterrenhotel met een ontspannen sfeer, gastvrij personeel en een prachtige ligging in de wintersportplaats Kirchberg. De goed onderhouden kamers zijn eenvoudig ingericht, maar van alle gemakken voorzien. Na een sportieve dag op de pistes van de Kitzbüheler Alpen kun je in het restaurant terecht voor een typisch Oostenrijkse maaltijd. Na afloop kun je ontspannen in het wellnesscenter met binnenzwembad en sauna. Drink gezellig een drankje in de hotelbar of verken de levendige après-ski van Kirchberg. Hotel Sonnalp staat bekend om zijn zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding en Oostenrijkse Gemütlichkeit. Hotel Sonnalp heeft een zonnige en rustige ligging, op korte afstand van het bruisende centrum van Kirchberg. De Maierbahn-skilift bevindt zich op steenworp afstand en geeft toegang tot het uitgestrekte skigebied van de Kitzbüheler Alpen. Dit skigebied is geliefd onder families, beginners maar ook ervaren wintersporters. De Gaisberglift ligt ook vlakbij. De skibus stopt bij het hotel en brengt je snel en comfortabel naar de liften rondom Kirchberg of Kitzbühel. De skischool en -verhuur bevinden zich tevens op loopafstand. - Skibushalte: ca. 100 m - Skilift Gaisber ca. 300 m - Maierbahn-skilift: ca. 800 m - Skischool: ca. 800 m - Skiverhuur: ca. 800 m - Centrum Kirchber ca. 1,5 km Met de auto: - Gratis parkeergelegenheid beschikbaar bij de accommodatie. Met de pendelservice van Interbus: - Uit- en opstappen bij Hotel Zentral op ca. 1,7 km. Transfer van en naar de accommodatie is niet inbegrepen. Met het vliegtui - Indien je deze accommodatie met vlucht boekt is de transfer van de luchthaven v.v. niet inbegrepen. Je verblijft in hotel Sonnalp op basis van halfpension verzorging met o.a. een: - Uitgebreid ontbijtbuffet met koude en warme gerechten en regionale specialiteiten - 4-gangendiner - Kerst- (24/12) en Oudejaarsdiner - 1x per week Bauernbuffet (onder voorbehoud van wijzigingen) Hotel Sonnalp beschikt over goed ingerichte kamers. Alle kamers zijn voorzien van: - Telefoon - Tv met radio - Kluisje - Balkon - Badkamer met bad of douche, toilet en föhn - Badjas (te leen)
Za 08 feb | |
---|---|
9 dagen | €1191 |
Beoordeling | 8.9 / 10 |
Het door een familie beheerde 4-sterren superior Hotel Elisabeth ligt aan de rand van Kirchberg en op slechts 1,5 km van de Maierlbahn-kabelbaan. Er is een bushalte direct naast het hotel en het dorpscentrum ligt op ongeveer 2 km afstand.
Luxe niveau | 4 / 5 |
Welkom in het exclusieve Chalet one, op slechts een steenworp afstand van de pittoreske Schwarzsee en de gerenommeerde golfbaan. Verdeeld over twee verdiepingen zijn ruime slaapkamers, waarvan sommige met eigen badkamer. Het middelpunt is het woongedeelte op de begane grond: een moderne keuken, volledig uitgerust, en een grote eethoek met directe toegang tot het terras, waar je 's avonds kunt genieten bij de vuurplaats. Boek nu en dompel jezelf onder in een unieke chaletervaring!Dit chalet ligt in een rustige, idyllische woonwijk van Kitzbühel en biedt een ontspannen sfeer. De gondelstations Hahnenkamm en Fleckalmbahn zijn gemakkelijk bereikbaar binnen 3,0 km, terwijl de skibus op slechts een paar minuten lopen ligt. Een paradijs voor skifans! Vanaf het terras met open haard kunt u genieten van een adembenemend uitzicht op de omliggende Kitzbüheler Alpen.Buiten het seizoen en in de zomer biedt Kitzbühel talloze mogelijkheden: Verken de bergen en alpenweiden tijdens wandelingen of op de mountainbike. Op koele dagen kun je ontspannen in het overdekte zwembad van Aquarena, terwijl je je op warme dagen kunt verfrissen aan de Schwarzsee.Je bereikt het centrum van Kitzbühel in slechts een paar minuten, waar kruidenierswinkels, boerderijwinkels, cafés, restaurants en luxe winkels op je wachten. Laat je betoveren door de charme van het mondaine Kitzbühel en geniet van je verblijfOpmerkingen:Het opladen van een elektrische auto bij de accommodatie is niet mogelijk en niet toegestaan. Mocht je desondanks toch illegaal je auto opladen, dan kan de huiseigenaar/beheerder je verantwoordelijk houden voor alle mogelijke schade én een behoorlijke vergoeding in rekening brengenBij vertrek alle prullenbakken legen en vuilnis achterlaten op de daarvoor bestemde plekHet organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verbodenDit vakantiehuis wordt alleen voor toeristische doeleinden verhuurd, wil je voor andere doeleinden een reservering maken, dan verzoeken wij je daarover contact met Villa for You op te nemenIndelinBegane grond: (hal, keuken(bar(eetbar), waterkoker, fornuis(4 kookplaten, keramisch, elektrisch), afzuigkap, koffiezetapparaat(cups), oven, magnetron, afwasmachine, koelkast(+ vriesvak)), woon/eetkamer(2-pers. slaapbank(180 x 200 cm), TV, eettafel, kachel(hout, oven), zithoek), toilet(wastafel, wc), wasruimte(wastafel, wasmachine))Op de 1e etage: (slaapkamer(2-pers. slaapbank(140 x 200 cm)), slaapkamer(1-pers. bed(80 x 180 cm), 2-pers. bed(180 x 200 cm)), slaapkamer met badkamer(2-pers. bed(180 x 200 cm), ligbad, douche, wastafel, wc), badkamer(douche, wastafel, wc))garage(buitenom bereikbaar, 1 parkeerplaats), verwarming(CV), terras(privé, 50 m2), tuinmeubilair, parking(2 parkeerplaatsen), kinderbed (incl. beddengoed), kinderstoel, haardroger
Di 11 feb | Vr 21 feb | Zo 02 mrt | Ma 03 mrt | Di 04 mrt | Wo 05 mrt | Do 06 mrt | Vr 07 mrt | Za 08 mrt | Zo 09 mrt | Ma 10 mrt | Di 11 mrt | Zo 16 mrt | Ma 17 mrt | Di 18 mrt | Zo 23 mrt | Ma 24 mrt | Di 25 mrt | Wo 26 mrt | Do 27 mrt | Vr 28 mrt | Za 29 mrt | Zo 30 mrt | Ma 31 mrt | Di 01 apr | Wo 02 apr | Do 03 apr | Vr 04 apr | Za 05 apr | Zo 06 apr | Ma 07 apr | Di 08 apr | Wo 09 apr | Do 10 apr | Vr 11 apr | Za 12 apr | Zo 13 apr | Ma 14 apr | Di 15 apr | Wo 16 apr | Do 17 apr | Vr 18 apr | Za 19 apr | Zo 20 apr | Ma 21 apr | Di 22 apr | Wo 23 apr | Do 24 apr | Vr 25 apr | Za 26 apr | Zo 27 apr | Ma 28 apr | Di 29 apr | Wo 30 apr | Zo 04 mei | Ma 05 mei | Di 06 mei | Wo 07 mei | Do 08 mei | Vr 09 mei | Za 10 mei | Zo 11 mei | Ma 12 mei | Di 13 mei | Wo 14 mei | Zo 18 mei | Ma 19 mei | Di 20 mei | Wo 21 mei | Zo 25 mei | Ma 26 mei | Di 27 mei | Wo 28 mei | Do 29 mei | Vr 30 mei | Za 31 mei | Zo 01 jun | Ma 02 jun | Di 03 jun | Wo 04 jun | Do 05 jun | Za 14 jun | Zo 15 jun | Ma 16 jun | Di 17 jun | Zo 22 jun | Ma 23 jun | Di 24 jun | Wo 25 jun | Zo 29 jun | Ma 30 jun | Di 01 jul | Wo 02 jul | Do 03 jul | Vr 04 jul | Za 05 jul | Zo 13 jul | Ma 14 jul | Di 15 jul | Wo 16 jul | Do 17 jul | Vr 18 jul | Za 19 jul | Zo 20 jul | Ma 21 jul | Di 22 jul | Wo 23 jul | Ma 28 jul | Di 29 jul | Wo 30 jul | Do 31 jul | Vr 01 aug | Za 02 aug | Zo 03 aug | Ma 04 aug | Di 05 aug | Wo 06 aug | Zo 10 aug | Ma 11 aug | Di 12 aug | Zo 17 aug | Ma 18 aug | Di 19 aug | Wo 20 aug | Do 21 aug | Vr 22 aug | Za 23 aug | Zo 24 aug | Ma 25 aug | Di 26 aug | Wo 27 aug | Zo 31 aug | Ma 01 sep | Di 02 sep | Wo 03 sep | Do 04 sep | Vr 05 sep | Za 06 sep | Zo 07 sep | Ma 08 sep | Di 09 sep | Wo 10 sep | Do 11 sep | Vr 12 sep | Za 13 sep | Zo 14 sep | Ma 15 sep | Di 16 sep | Wo 17 sep | Zo 21 sep | Ma 22 sep | Di 23 sep | Wo 24 sep | Do 25 sep | Vr 26 sep | Za 27 sep | Zo 28 sep | Ma 29 sep | Di 30 sep | Zo 05 okt | Ma 06 okt | Di 07 okt | Wo 08 okt | Zo 12 okt | Ma 13 okt | Di 14 okt | Wo 15 okt | Do 16 okt | Vr 17 okt | Za 18 okt | Zo 19 okt | Ma 20 okt | Di 21 okt | Wo 22 okt | Do 23 okt | Vr 24 okt | Za 25 okt | Zo 26 okt | Ma 27 okt | Di 28 okt | Wo 29 okt | Do 30 okt | Vr 31 okt | Za 01 nov | Zo 02 nov | Ma 03 nov | Di 04 nov | Wo 05 nov | Do 06 nov | Vr 07 nov | Za 08 nov | Zo 09 nov | Ma 10 nov | Di 11 nov | Wo 12 nov | Do 13 nov | Vr 14 nov | Za 15 nov | Zo 16 nov | Ma 17 nov | Di 18 nov | Wo 19 nov | Do 20 nov | Vr 21 nov | Za 22 nov | Zo 23 nov | Ma 24 nov | Di 25 nov | Wo 26 nov | Do 27 nov | Vr 28 nov | Za 29 nov | Zo 30 nov | Ma 01 dec | Di 02 dec | Wo 03 dec | Do 04 dec | Vr 05 dec | Za 06 dec | Zo 07 dec | Ma 08 dec | Di 09 dec | Wo 10 dec | Do 11 dec | Vr 12 dec | Za 13 dec | Zo 14 dec | Ma 15 dec | Di 16 dec | Wo 17 dec | Do 18 dec | Za 07 mrt | Zo 08 mrt | Ma 09 mrt | Di 10 mrt | Wo 11 mrt | Do 12 mrt | Vr 13 mrt | Za 14 mrt | Zo 15 mrt | Ma 16 mrt | Di 17 mrt | Wo 18 mrt | Do 19 mrt | Vr 20 mrt | Za 21 mrt | Zo 22 mrt | Ma 23 mrt | Di 24 mrt | Wo 25 mrt | Do 26 mrt | Vr 27 mrt | Za 28 mrt | Zo 29 mrt | Ma 30 mrt | Di 31 mrt | Wo 01 apr | Do 02 apr | Vr 03 apr | Za 04 apr | Zo 05 apr | Ma 06 apr | Di 07 apr | Wo 08 apr | Do 09 apr | Vr 10 apr | Za 11 apr | Zo 12 apr | Ma 13 apr | Di 14 apr | Wo 15 apr | Do 16 apr | Vr 17 apr | Za 18 apr | Zo 19 apr | Ma 20 apr | Di 21 apr | Wo 22 apr | Do 23 apr | Vr 24 apr | Za 25 apr | Zo 26 apr | Ma 27 apr | Di 28 apr | Wo 29 apr | Do 30 apr | Vr 01 mei | Za 02 mei | Zo 03 mei | Ma 04 mei | Di 05 mei | Wo 06 mei | Do 07 mei | Vr 08 mei | Za 09 mei | Zo 10 mei | Ma 11 mei | Di 12 mei | Wo 13 mei | Do 14 mei | Vr 15 mei | Za 16 mei | Zo 17 mei | Ma 18 mei | Di 19 mei | Wo 20 mei | Do 21 mei | Vr 22 mei | Za 23 mei | Zo 24 mei | Ma 25 mei | Di 26 mei | Wo 27 mei | Do 28 mei | Vr 29 mei | Za 30 mei | Zo 31 mei | Ma 01 jun | Di 02 jun | Wo 03 jun | Do 04 jun | Vr 05 jun | Za 06 jun | Zo 07 jun | Ma 08 jun | Di 09 jun | Wo 10 jun | Do 11 jun | Vr 12 jun | Za 13 jun | Zo 14 jun | Ma 15 jun | Di 16 jun | Wo 17 jun | Do 18 jun | Vr 19 jun | Za 20 jun | Zo 21 jun | Ma 22 jun | Di 23 jun | Wo 24 jun | Do 25 jun | Vr 26 jun | Za 27 jun | Zo 28 jun | Ma 29 jun | Di 30 jun | Wo 01 jul | Do 02 jul | Vr 03 jul | Za 04 jul | Zo 05 jul | Ma 06 jul | Di 07 jul | Wo 08 jul | Do 09 jul | Vr 10 jul | Za 11 jul | Zo 12 jul | Ma 13 jul | Di 14 jul | Wo 15 jul | Do 16 jul | Vr 17 jul | Za 18 jul | Zo 19 jul | Ma 20 jul | Di 21 jul | Wo 22 jul | Do 23 jul | Vr 24 jul | Za 25 jul | Zo 26 jul | Ma 27 jul | Di 28 jul | Wo 29 jul | Do 30 jul | Vr 31 jul | Za 01 aug | Zo 02 aug | Ma 03 aug | Di 04 aug | Wo 05 aug | Do 06 aug | Vr 07 aug | Za 08 aug | Zo 09 aug | Ma 10 aug | Di 11 aug | Wo 12 aug | Do 13 aug | Vr 14 aug | Za 15 aug | Zo 16 aug | Ma 17 aug | Di 18 aug | Wo 19 aug | Do 20 aug | Vr 21 aug | Za 22 aug | Zo 23 aug | Ma 24 aug | Di 25 aug | Wo 26 aug | Do 27 aug | Vr 28 aug | Za 29 aug | Zo 30 aug | Ma 31 aug | Di 01 sep | Wo 02 sep | Do 03 sep | Vr 04 sep | Za 05 sep | Zo 06 sep | Ma 07 sep | Di 08 sep | Wo 09 sep | Do 10 sep | Vr 11 sep | Za 12 sep | Zo 13 sep | Ma 14 sep | Di 15 sep | Wo 16 sep | Do 17 sep | Vr 18 sep | Za 19 sep | Zo 20 sep | Ma 21 sep | Di 22 sep | Wo 23 sep | Do 24 sep | Vr 25 sep | Za 26 sep | Zo 27 sep | Ma 28 sep | Di 29 sep | Wo 30 sep | Do 01 okt | Vr 02 okt | Za 03 okt | Zo 04 okt | Ma 05 okt | Di 06 okt | Wo 07 okt | Do 08 okt | Vr 09 okt | Za 10 okt | Zo 11 okt | Ma 12 okt | Di 13 okt | Wo 14 okt | Do 15 okt | Vr 16 okt | Za 17 okt | Zo 18 okt | Ma 19 okt | Di 20 okt | Wo 21 okt | Do 22 okt | Vr 23 okt | Za 24 okt | Zo 25 okt | Ma 26 okt | Di 27 okt | Wo 28 okt | Do 29 okt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €2453 | €2979 | €2979 | €2979 | €2979 | €2979 | €3152 | €3152 | €1629 | €1629 | €1629 | €1629 | €1629 | €1629 | €1629 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €1805 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €922 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €628 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1217 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €2905 | €2905 | €2905 | €2905 | €2905 | €2905 | €2905 | €2905 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1717 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €1158 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €878 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 | €599 |
Luxe niveau | 4 / 5 |
Dit elegante appartement biedt de perfecte mix van comfort en moderniteit. De ruime woonkamer nodigt je uit om te blijven hangen met gezellige zitjes en een lichte raamgevel. De moderne, volledig uitgeruste keuken en eethoek zijn ideaal om 's avonds gezellig samen te zijn. De slaapkamer maakt indruk met warme houten details en slaapcomfort van hoge kwaliteit. Het terras biedt een vredig toevluchtsoord met uitzicht op de omliggende natuur - je zult je hier meteen thuis voelenDit appartement ligt in het pittoreske bergstadje Kitzbühel en is de ideale uitvalsbasis om de Tiroler Alpen te verkennen. In de zomer lonken wandelpaden en idyllische meren, terwijl in de winter de skipistes en rodelbanen op slechts een klein eindje rijden liggen. Een charmant stadscentrum met cafés en boetiekjes nodigt uit om rond te slenterenOpmerkingen:Het opladen van een elektrische auto bij de accommodatie is niet mogelijk en niet toegestaan. Mocht je desondanks toch illegaal je auto opladen, dan kan de huiseigenaar/beheerder je verantwoordelijk houden voor alle mogelijke schade én een behoorlijke vergoeding in rekening brengenDit vakantiehuis wordt alleen voor toeristische doeleinden verhuurd, wil je voor andere doeleinden een reservering maken, dan verzoeken wij je daarover contact met Villa for You op te nemenIndelinBegane grond: (woonkamer(2-pers. slaapbank(160 x 200 cm), TV), keuken(eettafel, waterkoker, broodrooster, fornuis(4 kookplaten), koffiezetapparaat(nespresso cups), oven, afwasmachine, koelkast), slaapkamer(2-pers. bed(180 x 200 cm)), badkamer(wasbak, douche, wc))Kelder: (skiberging(skischoenverwarmers))terras(34 m2), tuin(32 m2), 2x parking, kinderbed (incl. beddengoed), kinderstoel
